月份 | 平均最高气温 | 平均最低气温 | 平均降雨量 | 历史最高气温 | 历史最低气温 |
1月 | 1℃ | -14℃ | 1mm | 16℃(1979) | 16℃(1979) |
2月 | 4℃ | -10℃ | 1mm | 23℃(2004) | 23℃(2004) |
3月 | 12℃ | -3℃ | 3mm | 29℃(1969) | 29℃(1969) |
4月 | 20℃ | 4℃ | 10mm | 34℃(1969) | 34℃(1969) |
5月 | 24℃ | 9℃ | 17mm | 36℃(1981) | 36℃(1981) |
6月 | 28℃ | 13℃ | 21mm | 35℃(2005) | 35℃(2005) |
7月 | 29℃ | 16℃ | 29mm | 38℃(1971) | 38℃(1971) |
8月 | 28℃ | 15℃ | 52mm | 36℃(1985) | 36℃(1985) |
9月 | 23℃ | 9℃ | 26mm | 33℃(2005) | 33℃(2005) |
10月 | 17℃ | 3℃ | 12mm | 30℃(1987) | 30℃(1987) |
11月 | 9℃ | -4℃ | 3mm | 23℃(1990) | 23℃(1990) |
12月 | 2℃ | -11℃ | 1mm | 15℃(1989) | 15℃(1989) |
中卫历史天气查询| 空气质量查询| 国际天气预报| 全国气候信息| 本站历史气候数据部分来源于网络,仅供参考。(数据时间跨度:1951年-2008年) | | QQ : 1968509554 |
Copyright © 2012-2025 www.tianqihoubao.com .All Rights Reserved