月份 | 平均最高气温 | 平均最低气温 | 平均降雨量 | 历史最高气温 | 历史最低气温 |
1月 | 2℃ | -15℃ | 4mm | 18℃(2007) | 18℃(2007) |
2月 | 4℃ | -12℃ | 5mm | 15℃(1991) | 15℃(1991) |
3月 | 8℃ | -7℃ | 8mm | 23℃(1999) | 23℃(1999) |
4月 | 13℃ | -3℃ | 14mm | 23℃(2003) | 23℃(2003) |
5月 | 16℃ | 1℃ | 53mm | 26℃(1995) | 26℃(1995) |
6月 | 18℃ | 5℃ | 98mm | 29℃(1961) | 29℃(1961) |
7月 | 20℃ | 7℃ | 98mm | 30℃(2006) | 30℃(2006) |
8月 | 20℃ | 6℃ | 87mm | 29℃(2006) | 29℃(2006) |
9月 | 17℃ | 4℃ | 74mm | 27℃(2006) | 27℃(2006) |
10月 | 12℃ | -2℃ | 27mm | 25℃(2007) | 25℃(2007) |
11月 | 7℃ | -10℃ | 3mm | 19℃(1964) | 19℃(1964) |
12月 | 3℃ | -14℃ | 2mm | 15℃(1987) | 15℃(1987) |
玉树历史天气查询| 空气质量查询| 国际天气预报| 全国气候信息| 本站历史气候数据部分来源于网络,仅供参考。(数据时间跨度:1951年-2008年) | | QQ : 1968509554 |
Copyright © 2012-2025 www.tianqihoubao.com .All Rights Reserved