月份 | 平均最高气温 | 平均最低气温 | 平均降雨量 | 历史最高气温 | 历史最低气温 |
1月 | -7℃ | -22℃ | 8mm | 5℃(1995) | 5℃(1995) |
2月 | -1℃ | -17℃ | 6mm | 13℃(1992) | 13℃(1992) |
3月 | 5℃ | -8℃ | 13mm | 20℃(1992) | 20℃(1992) |
4月 | 14℃ | 0℃ | 30mm | 32℃(1998) | 32℃(1998) |
5月 | 20℃ | 6℃ | 63mm | 33℃(1996) | 33℃(1996) |
6月 | 24℃ | 12℃ | 72mm | 35℃(2007) | 35℃(2007) |
7月 | 26℃ | 17℃ | 128mm | 37℃(1997) | 37℃(1997) |
8月 | 26℃ | 16℃ | 103mm | 35℃(1997) | 35℃(1997) |
9月 | 22℃ | 9℃ | 70mm | 31℃(1994) | 31℃(1994) |
10月 | 15℃ | 0℃ | 28mm | 27℃(1998) | 27℃(1998) |
11月 | 4℃ | -9℃ | 14mm | 21℃(2003) | 21℃(2003) |
12月 | -5℃ | -18℃ | 9mm | 10℃(2002) | 10℃(2002) |
汪清历史天气查询| 空气质量查询| 国际天气预报| 全国气候信息| 本站历史气候数据部分来源于网络,仅供参考。(数据时间跨度:1951年-2008年) | | QQ : 1968509554 |
Copyright © 2012-2025 www.tianqihoubao.com .All Rights Reserved