月份 | 平均最高气温 | 平均最低气温 | 平均降雨量 | 历史最高气温 | 历史最低气温 |
1月 | -9℃ | -21℃ | 1mm | 5℃(1974) | 5℃(1974) |
2月 | -4℃ | -17℃ | 1mm | 16℃(1992) | 16℃(1992) |
3月 | 4℃ | -9℃ | 6mm | 26℃(2002) | 26℃(2002) |
4月 | 15℃ | 1℃ | 13mm | 34℃(1961) | 34℃(1961) |
5月 | 23℃ | 9℃ | 28mm | 38℃(2001) | 38℃(2001) |
6月 | 27℃ | 15℃ | 69mm | 42℃(2007) | 42℃(2007) |
7月 | 29℃ | 19℃ | 128mm | 39℃(2004) | 39℃(2004) |
8月 | 28℃ | 17℃ | 89mm | 38℃(1955) | 38℃(1955) |
9月 | 22℃ | 10℃ | 31mm | 33℃(2001) | 33℃(2001) |
10月 | 14℃ | 1℃ | 16mm | 29℃(1987) | 29℃(1987) |
11月 | 2℃ | -10℃ | 4mm | 20℃(2005) | 20℃(2005) |
12月 | -7℃ | -18℃ | 2mm | 11℃(1989) | 11℃(1989) |
通榆历史天气查询| 空气质量查询| 国际天气预报| 全国气候信息| 本站历史气候数据部分来源于网络,仅供参考。(数据时间跨度:1951年-2008年) | | QQ : 1968509554 |
Copyright © 2012-2025 www.tianqihoubao.com .All Rights Reserved