月份 | 平均最高气温 | 平均最低气温 | 平均降雨量 | 历史最高气温 | 历史最低气温 |
1月 | -8℃ | -19℃ | 1mm | 10℃(1979) | 10℃(1979) |
2月 | -4℃ | -17℃ | 2mm | 16℃(1992) | 16℃(1992) |
3月 | 3℃ | -10℃ | 7mm | 25℃(2002) | 25℃(2002) |
4月 | 14℃ | 0℃ | 10mm | 34℃(2004) | 34℃(2004) |
5月 | 21℃ | 7℃ | 26mm | 36℃(2001) | 36℃(2001) |
6月 | 25℃ | 12℃ | 71mm | 39℃(2007) | 39℃(2007) |
7月 | 27℃ | 16℃ | 125mm | 40℃(2000) | 40℃(2000) |
8月 | 26℃ | 14℃ | 88mm | 37℃(1999) | 37℃(1999) |
9月 | 21℃ | 7℃ | 33mm | 35℃(1999) | 35℃(1999) |
10月 | 13℃ | -1℃ | 13mm | 29℃(1987) | 29℃(1987) |
11月 | 2℃ | -10℃ | 3mm | 22℃(2003) | 22℃(2003) |
12月 | -5℃ | -16℃ | 1mm | 12℃(1968) | 12℃(1968) |
林西历史天气查询| 空气质量查询| 国际天气预报| 全国气候信息| 本站历史气候数据部分来源于网络,仅供参考。(数据时间跨度:1951年-2008年) | | QQ : 1968509554 |
Copyright © 2012-2025 www.tianqihoubao.com .All Rights Reserved