月份 | 平均最高气温 | 平均最低气温 | 平均降雨量 | 历史最高气温 | 历史最低气温 |
1月 | 7℃ | 0℃ | 53mm | 23℃(1972) | 23℃(1972) |
2月 | 9℃ | 1℃ | 60mm | 27℃(1987) | 27℃(1987) |
3月 | 14℃ | 5℃ | 92mm | 31℃(1973) | 31℃(1973) |
4月 | 20℃ | 11℃ | 99mm | 36℃(2004) | 36℃(2004) |
5月 | 25℃ | 16℃ | 113mm | 37℃(1987) | 37℃(1987) |
6月 | 29℃ | 21℃ | 184mm | 38℃(2006) | 38℃(2006) |
7月 | 32℃ | 25℃ | 161mm | 39℃(2002) | 39℃(2002) |
8月 | 32℃ | 24℃ | 123mm | 40℃(2003) | 40℃(2003) |
9月 | 27℃ | 20℃ | 102mm | 38℃(1995) | 38℃(1995) |
10月 | 22℃ | 13℃ | 62mm | 34℃(2002) | 34℃(2002) |
11月 | 16℃ | 7℃ | 55mm | 30℃(2003) | 30℃(2003) |
12月 | 10℃ | 1℃ | 37mm | 23℃(1975) | 23℃(1975) |
溧阳历史天气查询| 空气质量查询| 国际天气预报| 全国气候信息| 本站历史气候数据部分来源于网络,仅供参考。(数据时间跨度:1951年-2008年) | | QQ : 1968509554 |
Copyright © 2012-2025 www.tianqihoubao.com .All Rights Reserved