月份 | 平均最高气温 | 平均最低气温 | 平均降雨量 | 历史最高气温 | 历史最低气温 |
1月 | -13℃ | -25℃ | 5mm | 1℃(2002) | 1℃(2002) |
2月 | -9℃ | -22℃ | 3mm | 8℃(1963) | 8℃(1963) |
3月 | 2℃ | -11℃ | 4mm | 24℃(1989) | 24℃(1989) |
4月 | 16℃ | 1℃ | 8mm | 32℃(1997) | 32℃(1997) |
5月 | 23℃ | 9℃ | 13mm | 36℃(1974) | 36℃(1974) |
6月 | 28℃ | 14℃ | 13mm | 39℃(2008) | 39℃(2008) |
7月 | 30℃ | 16℃ | 21mm | 40℃(2004) | 40℃(2004) |
8月 | 28℃ | 14℃ | 17mm | 39℃(2008) | 39℃(2008) |
9月 | 22℃ | 7℃ | 13mm | 35℃(1959) | 35℃(1959) |
10月 | 13℃ | 0℃ | 10mm | 30℃(1985) | 30℃(1985) |
11月 | 1℃ | -9℃ | 8mm | 17℃(1978) | 17℃(1978) |
12月 | -10℃ | -20℃ | 7mm | 6℃(1989) | 6℃(1989) |
福海历史天气查询| 空气质量查询| 国际天气预报| 全国气候信息| 本站历史气候数据部分来源于网络,仅供参考。(数据时间跨度:1951年-2008年) | | QQ : 1968509554 |
Copyright © 2012-2025 www.tianqihoubao.com .All Rights Reserved