月份 | 平均最高气温 | 平均最低气温 | 平均降雨量 | 历史最高气温 | 历史最低气温 |
1月 | 2℃ | -3℃ | 12mm | 12℃(1979) | 12℃(1979) |
2月 | 2℃ | -2℃ | 12mm | 16℃(1996) | 16℃(1996) |
3月 | 6℃ | 1℃ | 19mm | 18℃(1989) | 18℃(1989) |
4月 | 12℃ | 6℃ | 40mm | 24℃(1993) | 24℃(1993) |
5月 | 17℃ | 11℃ | 50mm | 30℃(1979) | 30℃(1979) |
6月 | 21℃ | 15℃ | 78mm | 31℃(1994) | 31℃(1994) |
7月 | 24℃ | 19℃ | 174mm | 32℃(2000) | 32℃(2000) |
8月 | 26℃ | 22℃ | 154mm | 34℃(1967) | 34℃(1967) |
9月 | 24℃ | 19℃ | 82mm | 32℃(2002) | 32℃(2002) |
10月 | 19℃ | 14℃ | 38mm | 28℃(1953) | 28℃(1953) |
11月 | 12℃ | 7℃ | 28mm | 22℃(1954) | 22℃(1954) |
12月 | 5℃ | 0℃ | 17mm | 17℃(1968) | 17℃(1968) |
成山头历史天气查询| 空气质量查询| 国际天气预报| 全国气候信息| 本站历史气候数据部分来源于网络,仅供参考。(数据时间跨度:1951年-2008年) | | QQ : 1968509554 |
Copyright © 2012-2025 www.tianqihoubao.com .All Rights Reserved