月份 | 平均最高气温 | 平均最低气温 | 平均降雨量 | 历史最高气温 | 历史最低气温 |
1月 | 2℃ | -8℃ | 3mm | 18℃(2002) | 18℃(2002) |
2月 | 6℃ | -5℃ | 5mm | 23℃(1996) | 23℃(1996) |
3月 | 13℃ | 1℃ | 8mm | 29℃(2002) | 29℃(2002) |
4月 | 21℃ | 9℃ | 21mm | 34℃(1992) | 34℃(1992) |
5月 | 27℃ | 15℃ | 32mm | 38℃(1959) | 38℃(1959) |
6月 | 32℃ | 20℃ | 67mm | 42℃(1972) | 42℃(1972) |
7月 | 32℃ | 23℃ | 161mm | 43℃(1955) | 43℃(1955) |
8月 | 30℃ | 21℃ | 150mm | 38℃(1984) | 38℃(1984) |
9月 | 27℃ | 16℃ | 48mm | 36℃(1962) | 36℃(1962) |
10月 | 20℃ | 9℃ | 24mm | 31℃(1957) | 31℃(1957) |
11月 | 11℃ | 1℃ | 10mm | 24℃(2006) | 24℃(2006) |
12月 | 4℃ | -5℃ | 3mm | 17℃(1989) | 17℃(1989) |
保定历史天气查询| 空气质量查询| 国际天气预报| 全国气候信息| 本站历史气候数据部分来源于网络,仅供参考。(数据时间跨度:1951年-2008年) | | QQ : 1968509554 |
Copyright © 2012-2025 www.tianqihoubao.com .All Rights Reserved