月份 | 平均最高气温 | 平均最低气温 | 平均降雨量 | 历史最高气温 | 历史最低气温 |
1月 | 7℃ | 1℃ | 50mm | 23℃(1972) | 23℃(1972) |
2月 | 9℃ | 3℃ | 71mm | 26℃(1998) | 26℃(1998) |
3月 | 14℃ | 7℃ | 122mm | 32℃(2007) | 32℃(2007) |
4月 | 21℃ | 13℃ | 163mm | 34℃(1953) | 34℃(1953) |
5月 | 26℃ | 18℃ | 192mm | 36℃(1951) | 36℃(1951) |
6月 | 29℃ | 22℃ | 259mm | 38℃(1981) | 38℃(1981) |
7月 | 33℃ | 26℃ | 184mm | 40℃(1988) | 40℃(1988) |
8月 | 33℃ | 25℃ | 128mm | 41℃(2003) | 41℃(2003) |
9月 | 28℃ | 21℃ | 76mm | 38℃(1995) | 38℃(1995) |
10月 | 23℃ | 15℃ | 63mm | 34℃(1951) | 34℃(1951) |
11月 | 16℃ | 9℃ | 59mm | 30℃(1979) | 30℃(1979) |
12月 | 10℃ | 3℃ | 35mm | 25℃(1968) | 25℃(1968) |
安庆历史天气查询| 空气质量查询| 国际天气预报| 全国气候信息| 本站历史气候数据部分来源于网络,仅供参考。(数据时间跨度:1951年-2008年) | | QQ : 1968509554 |
Copyright © 2012-2025 www.tianqihoubao.com .All Rights Reserved