乌苏10月份天气_乌苏10月天气

本表格为2011年以来乌苏10月份的天气情况统计数据。阴晴雨雪天数根据当日白天和夜间天气状况分别统计。
月份 月最高气温 月最低气温 月平均
最高气温
月平均
最低气温
晴天数
白天/ 夜间
多云、阴天数
白天/ 夜间
雨天数
白天/ 夜间
雪天数
白天/ 夜间
2011年10月 25 ℃ -3℃ 17℃ 5℃ 23 / 21 3 / 4 5 / 6 1 / 1
2012年10月 22 ℃ 1℃ 16℃ 4℃ 19 / 23 7 / 4 5 / 4 0 / 0
2013年10月 26 ℃ 1℃ 18℃ 6℃ 22 / 18 4 / 8 5 / 5 0 / 0
2014年10月 24 ℃ -3℃ 16℃ 5℃ 17 / 14 10 / 11 4 / 6 0 / 0
2015年10月 27 ℃ -2℃ 13℃ 4℃ 17 / 16 8 / 8 6 / 6 1 / 1
2016年10月 23 ℃ -5℃ 11℃ 2℃ 8 / 7 13 / 15 9 / 9 2 / 2
2017年10月 21 ℃ -2℃ 14℃ 2℃ 19 / 18 7 / 10 5 / 3 0 / 0
2018年10月 27 ℃ -2℃ 15℃ 3℃ 15 / 15 12 / 11 4 / 5 0 / 2
2019年10月 25 ℃ -2℃ 15℃ 4℃ 17 / 20 11 / 8 3 / 3 2 / 1
2020年10月 21 ℃ -1℃ 14℃ 2℃ 20 / 22 8 / 5 3 / 4 0 / 0
2021年10月 18 ℃ -3℃ 13℃ 0℃ 15 / 18 9 / 9 7 / 4 4 / 3
2022年10月 22 ℃ -3℃ 14℃ 2℃ 13 / 13 11 / 12 7 / 6 1 / 1
2023年10月 26 ℃ 0℃ 19℃ 5℃ 15 / 16 12 / 12 4 / 3 2 / 0
2024年10月 24 ℃ 0℃ 15℃ 4℃ 11 / 14 13 / 9 7 / 8 0 / 1
乌苏10月份天气特征

日均最低温度

4℃

日均最高温度

15℃

月平均降水量

13mm

10月历史最高气温

31℃(1985)

10月历史最低气温

-9℃(1966)





乌苏十月份每日气候数据
(本数据时间跨度:1951年01月01日-2008年12月31日)
日期 平均最高气温 平均最低气温 平均降水量 极端最高温度极端最低温度
10月1日 20℃ 7℃ 1mm 29℃(2002) -1℃(1954)
10月2日 19℃ 7℃ 0mm 31℃(1985) -1℃(1954)
10月3日 20℃ 7℃ 0mm 29℃(1990) -1℃(1992)
10月4日 19℃ 7℃ 0mm 27℃(1998) -2℃(1961)
10月5日 19℃ 7℃ 0mm 26℃(1990) -2℃(1973)
10月6日 19℃ 7℃ 0mm 27℃(2002) -2℃(1970)
10月7日 18℃ 7℃ 1mm 25℃(2002) -4℃(1970)
10月8日 18℃ 6℃ 2mm 29℃(1957) -3℃(1970)
10月9日 17℃ 6℃ 1mm 27℃(1957) -4℃(2000)
10月10日 16℃ 5℃ 0mm 24℃(1957) -4℃(1961)
10月11日 16℃ 5℃ 1mm 28℃(2006) -3℃(1961)
10月12日 15℃ 4℃ 1mm 23℃(1954) -3℃(2003)
10月13日 16℃ 4℃ 0mm 23℃(1996) -3℃(2003)
10月14日 16℃ 4℃ 0mm 22℃(1956) -2℃(2005)
10月15日 16℃ 4℃ 1mm 24℃(1990) -5℃(1985)
10月16日 15℃ 4℃ 0mm 25℃(1956) -3℃(1985)
10月17日 16℃ 4℃ 0mm 23℃(1982) -3℃(1985)
10月18日 15℃ 4℃ 1mm 23℃(1997) -4℃(1961)
10月19日 14℃ 3℃ 0mm 24℃(1956) -6℃(1972)
10月20日 13℃ 3℃ 1mm 23℃(1997) -7℃(1971)
10月21日 13℃ 2℃ 1mm 24℃(1997) -6℃(1972)
10月22日 13℃ 2℃ 0mm 21℃(1997) -5℃(1972)
10月23日 13℃ 2℃ 0mm 20℃(1982) -6℃(2000)
10月24日 12℃ 2℃ 0mm 20℃(1982) -7℃(2000)
10月25日 12℃ 1℃ 0mm 19℃(2003) -6℃(1954)
10月26日 11℃ 2℃ 1mm 20℃(1979) -9℃(1966)
10月27日 11℃ 2℃ 0mm 20℃(2003) -7℃(1993)
10月28日 11℃ 1℃ 1mm 22℃(2003) -6℃(1993)
10月29日 11℃ 1℃ 0mm 21℃(2003) -5℃(1993)
10月30日 10℃ 0℃ 0mm 21℃(2003) -6℃(1960)
10月31日 10℃ 1℃ 0mm 20℃(1991) -4℃(1960)

其他月份

历史天气查询 |空气质量指数(AQI) | 关于我们 | 免责声明 | 友情链接 | 网站地图 | QQ : 1968509554 |

Copyright ? 2012-2025 www.tianqihoubao.com .All Rights Reserved