牡丹江2月份天气_牡丹江2月天气

本表格为2011年以来牡丹江2月份的天气情况统计数据。阴晴雨雪天数根据当日白天和夜间天气状况分别统计。
月份 月最高气温 月最低气温 月平均
最高气温
月平均
最低气温
晴天数
白天/ 夜间
多云、阴天数
白天/ 夜间
雨天数
白天/ 夜间
雪天数
白天/ 夜间
2011年2月 5 ℃ -25℃ -3℃ -18℃ 15 / 17 12 / 8 0 / 0 1 / 3
2012年2月 1 ℃ -27℃ -6℃ -19℃ 16 / 16 9 / 11 0 / 0 4 / 2
2013年2月 -1 ℃ -27℃ -8℃ -21℃ 8 / 11 12 / 11 0 / 0 8 / 6
2014年2月 7 ℃ -30℃ -7℃ -20℃ 22 / 19 4 / 8 1 / 1 2 / 1
2015年2月 3 ℃ -26℃ -3℃ -15℃ 10 / 9 11 / 10 2 / 0 7 / 9
2016年2月 6 ℃ -24℃ -5℃ -17℃ 8 / 11 13 / 14 2 / 0 7 / 4
2017年2月 4 ℃ -24℃ -4℃ -16℃ 10 / 11 11 / 9 1 / 0 6 / 8
2018年2月 0 ℃ -27℃ -7℃ -20℃ 8 / 10 18 / 14 0 / 0 2 / 4
2019年2月 7 ℃ -24℃ -2℃ -14℃ 12 / 9 15 / 17 1 / 0 1 / 2
2020年2月 7 ℃ -27℃ -3℃ -16℃ 11 / 14 12 / 9 0 / 0 6 / 6
2021年2月 4 ℃ -25℃ -5℃ -17℃ 6 / 5 18 / 20 1 / 0 4 / 3
2022年2月 5 ℃ -22℃ -5℃ -17℃ 8 / 6 16 / 17 0 / 0 4 / 5
2023年2月 10 ℃ -21℃ -2℃ -15℃ 16 / 14 10 / 11 0 / 0 2 / 3
2024年2月 10 ℃ -27℃ -4℃ -17℃ 16 / 16 9 / 10 1 / 1 4 / 3
2025年2月 10 ℃ -24℃ -4℃ -16℃ 16 / 15 9 / 8 0 / 0 3 / 5
牡丹江2月份天气特征

日均最低温度

-19℃

日均最高温度

-6℃

月平均降水量

6mm

2月历史最高气温

12℃(1960)

2月历史最低气温

-35℃(2001)





牡丹江二月份每日气候数据
(本数据时间跨度:1951年01月01日-2008年12月31日)
日期 平均最高气温 平均最低气温 平均降水量 极端最高温度极端最低温度
2月1日 -9℃ -22℃ 0mm 1℃(1959) -31℃(1970)
2月2日 -9℃ -22℃ 0mm 3℃(1959) -31℃(1957)
2月3日 -9℃ -22℃ 0mm 2℃(1956) -31℃(1968)
2月4日 -8℃ -22℃ 0mm 2℃(2007) -35℃(2001)
2月5日 -7℃ -22℃ 0mm 6℃(2007) -32℃(1972)
2月6日 -7℃ -21℃ 0mm 7℃(1960) -34℃(1972)
2月7日 -7℃ -21℃ 0mm 3℃(1999) -33℃(1972)
2月8日 -6℃ -20℃ 0mm 2℃(2007) -31℃(2001)
2月9日 -6℃ -20℃ 0mm 4℃(1962) -30℃(1972)
2月10日 -7℃ -20℃ 0mm 7℃(1987) -29℃(1972)
2月11日 -7℃ -20℃ 0mm 7℃(1969) -30℃(1977)
2月12日 -7℃ -21℃ 0mm 8℃(1996) -30℃(2001)
2月13日 -6℃ -20℃ 0mm 6℃(2006) -32℃(1964)
2月14日 -7℃ -20℃ 0mm 2℃(1989) -32℃(1954)
2月15日 -7℃ -19℃ 0mm 4℃(1989) -31℃(1977)
2月16日 -6℃ -20℃ 0mm 6℃(1999) -31℃(1955)
2月17日 -5℃ -19℃ 0mm 6℃(1999) -29℃(1964)
2月18日 -5℃ -19℃ 0mm 6℃(1998) -29℃(1963)
2月19日 -4℃ -18℃ 0mm 7℃(2006) -30℃(1957)
2月20日 -5℃ -18℃ 0mm 7℃(2006) -31℃(1971)
2月21日 -4℃ -18℃ 0mm 7℃(1967) -30℃(1968)
2月22日 -4℃ -18℃ 0mm 7℃(1960) -32℃(1968)
2月23日 -5℃ -18℃ 0mm 10℃(1960) -31℃(1968)
2月24日 -4℃ -18℃ 0mm 12℃(1960) -29℃(1964)
2月25日 -4℃ -17℃ 0mm 10℃(1998) -31℃(1971)
2月26日 -3℃ -17℃ 0mm 11℃(1998) -26℃(1969)
2月27日 -2℃ -16℃ 0mm 12℃(1992) -28℃(1963)
2月28日 -1℃ -15℃ 0mm 10℃(1992) -31℃(1971)
2月29日 -2℃ -13℃ 0mm 7℃(1996) -22℃(1952)

其他月份

历史天气查询 |空气质量指数(AQI) | 关于我们 | 免责声明 | 友情链接 | 网站地图 | QQ : 1968509554 |

Copyright ? 2012-2025 www.tianqihoubao.com .All Rights Reserved