隆子1月份天气_隆子1月天气

本表格为2011年以来隆子1月份的天气情况统计数据。阴晴雨雪天数根据当日白天和夜间天气状况分别统计。
月份 月最高气温 月最低气温 月平均
最高气温
月平均
最低气温
晴天数
白天/ 夜间
多云、阴天数
白天/ 夜间
雨天数
白天/ 夜间
雪天数
白天/ 夜间
2011年1月 12 ℃ -17℃ 7℃ -13℃ 23 / 20 6 / 8 0 / 0 2 / 3
2012年1月 9 ℃ -19℃ 5℃ -15℃ 12 / 12 17 / 11 0 / 0 2 / 8
2013年1月 13 ℃ -18℃ 7℃ -14℃ 25 / 18 5 / 11 0 / 0 1 / 2
2014年1月 14 ℃ -19℃ 8℃ -13℃ 15 / 9 15 / 19 0 / 0 1 / 3
2015年1月 13 ℃ -17℃ 6℃ -13℃ 9 / 7 19 / 19 0 / 0 3 / 5
2016年1月 13 ℃ -17℃ 5℃ -14℃ 16 / 12 12 / 16 0 / 0 3 / 3
2017年1月 8 ℃ -18℃ 3℃ -13℃ 19 / 16 10 / 11 1 / 0 3 / 5
2018年1月 19 ℃ -16℃ 11℃ -13℃ 14 / 16 16 / 12 0 / 0 2 / 4
2019年1月 10 ℃ -23℃ 5℃ -16℃ 13 / 16 15 / 13 0 / 0 3 / 2
2020年1月 13 ℃ -20℃ 5℃ -13℃ 9 / 11 16 / 11 2 / 0 5 / 9
2021年1月 18 ℃ -14℃ 11℃ -11℃ 16 / 12 13 / 17 1 / 0 2 / 2
2022年1月 9 ℃ -20℃ 4℃ -14℃ 9 / 7 18 / 18 1 / 0 4 / 6
2023年1月 15 ℃ -16℃ 9℃ -13℃ 18 / 17 13 / 14 0 / 0 0 / 0
2024年1月 10 ℃ -17℃ 4℃ -14℃ 5 / 8 19 / 17 0 / 0 7 / 6
2025年1月 18 ℃ -15℃ 11℃ -12℃ 11 / 12 20 / 18 0 / 0 0 / 1
隆子1月份天气特征

日均最低温度

-13℃

日均最高温度

7℃

月平均降水量

0mm

1月历史最高气温

19℃(2001)

1月历史最低气温

-21℃(1983)





隆子一月份每日气候数据
(本数据时间跨度:1951年01月01日-2008年12月31日)
日期 平均最高气温 平均最低气温 平均降水量 极端最高温度极端最低温度
1月1日 7℃ -13℃ 0mm 17℃(2005) -19℃(1983)
1月2日 7℃ -13℃ 0mm 18℃(2007) -16℃(1977)
1月3日 7℃ -13℃ 0mm 19℃(2007) -19℃(1962)
1月4日 7℃ -13℃ 0mm 19℃(2007) -21℃(1983)
1月5日 7℃ -13℃ 0mm 18℃(2007) -20℃(1983)
1月6日 7℃ -13℃ 0mm 15℃(2007) -17℃(2001)
1月7日 7℃ -13℃ 0mm 14℃(2006) -17℃(1990)
1月8日 6℃ -12℃ 0mm 13℃(1998) -19℃(1980)
1月9日 7℃ -13℃ 0mm 13℃(1998) -18℃(1976)
1月10日 7℃ -13℃ 0mm 15℃(2007) -16℃(1960)
1月11日 7℃ -13℃ 0mm 16℃(1977) -17℃(1983)
1月12日 6℃ -13℃ 0mm 12℃(1973) -20℃(1978)
1月13日 7℃ -14℃ 0mm 14℃(1990) -18℃(2002)
1月14日 6℃ -13℃ 0mm 13℃(2005) -18℃(1977)
1月15日 7℃ -13℃ 0mm 14℃(1998) -19℃(1965)
1月16日 6℃ -14℃ 0mm 14℃(2006) -18℃(1981)
1月17日 6℃ -14℃ 0mm 14℃(1987) -20℃(1968)
1月18日 7℃ -14℃ 0mm 15℃(2006) -18℃(1968)
1月19日 8℃ -14℃ 0mm 16℃(2006) -17℃(1992)
1月20日 7℃ -13℃ 0mm 17℃(2006) -17℃(1976)
1月21日 7℃ -13℃ 0mm 17℃(1990) -18℃(1983)
1月22日 7℃ -13℃ 0mm 15℃(1990) -20℃(1977)
1月23日 7℃ -13℃ 0mm 14℃(1986) -18℃(1961)
1月24日 7℃ -13℃ 0mm 16℃(1993) -18℃(2007)
1月25日 8℃ -13℃ 0mm 17℃(1993) -17℃(1980)
1月26日 8℃ -13℃ 0mm 18℃(2001) -17℃(1974)
1月27日 8℃ -13℃ 0mm 18℃(2001) -17℃(1995)
1月28日 7℃ -13℃ 0mm 17℃(1996) -17℃(1995)
1月29日 7℃ -13℃ 0mm 19℃(2001) -18℃(2004)
1月30日 8℃ -13℃ 0mm 19℃(2001) -17℃(1966)
1月31日 8℃ -12℃ 0mm 19℃(2001) -18℃(1980)

其他月份

历史天气查询 |空气质量指数(AQI) | 关于我们 | 免责声明 | 友情链接 | 网站地图 | QQ : 1968509554 |

Copyright ? 2012-2025 www.tianqihoubao.com .All Rights Reserved