金塔2月份天气_金塔2月天气

本表格为2011年以来金塔2月份的天气情况统计数据。阴晴雨雪天数根据当日白天和夜间天气状况分别统计。
月份 月最高气温 月最低气温 月平均
最高气温
月平均
最低气温
晴天数
白天/ 夜间
多云、阴天数
白天/ 夜间
雨天数
白天/ 夜间
雪天数
白天/ 夜间
2011年2月 12 ℃ -13℃ 4℃ -8℃ 10 / 8 15 / 19 0 / 0 2 / 0
2012年2月 10 ℃ -18℃ 1℃ -12℃ 13 / 15 15 / 14 0 / 0 0 / 0
2013年2月 12 ℃ -15℃ 3℃ -9℃ 14 / 13 13 / 13 0 / 0 1 / 2
2014年2月 12 ℃ -16℃ 2℃ -11℃ 11 / 8 16 / 20 0 / 0 1 / 0
2015年2月 12 ℃ -14℃ 3℃ -9℃ 14 / 13 12 / 14 0 / 0 1 / 0
2016年2月 14 ℃ -17℃ 2℃ -10℃ 16 / 19 10 / 9 0 / 0 2 / 1
2017年2月 16 ℃ -13℃ 5℃ -7℃ 8 / 11 18 / 15 0 / 0 0 / 1
2018年2月 13 ℃ -21℃ 1℃ -11℃ 14 / 15 12 / 11 0 / 0 2 / 2
2019年2月 9 ℃ -18℃ 1℃ -12℃ 15 / 10 13 / 18 0 / 0 0 / 0
2020年2月 15 ℃ -18℃ 6℃ -9℃ 17 / 17 10 / 12 0 / 0 0 / 0
2021年2月 16 ℃ -13℃ 8℃ -6℃ 11 / 11 17 / 17 0 / 0 0 / 0
2022年2月 9 ℃ -18℃ 1℃ -11℃ 11 / 13 15 / 12 0 / 0 2 / 3
2023年2月 11 ℃ -14℃ 5℃ -8℃ 10 / 14 16 / 13 0 / 0 2 / 1
2024年2月 13 ℃ -17℃ 1℃ -11℃ 12 / 14 13 / 12 0 / 0 4 / 3
2025年2月 12 ℃ -16℃ 4℃ -12℃ 17 / 20 9 / 7 0 / 0 2 / 1
金塔2月份天气特征

日均最低温度

-10℃

日均最高温度

4℃

月平均降水量

1mm

2月历史最高气温

17℃(1992)

2月历史最低气温

-27℃(2008)





金塔二月份每日气候数据
(本数据时间跨度:1951年01月01日-2008年12月31日)
日期 平均最高气温 平均最低气温 平均降水量 极端最高温度极端最低温度
2月1日 -1℃ -16℃ 0mm 9℃(2007) -27℃(2008)
2月2日 0℃ -15℃ 0mm 10℃(1993) -23℃(2008)
2月3日 1℃ -15℃ 0mm 9℃(1993) -24℃(2008)
2月4日 2℃ -13℃ 0mm 11℃(1993) -23℃(2008)
2月5日 2℃ -13℃ 0mm 7℃(2007) -24℃(2008)
2月6日 2℃ -13℃ 0mm 7℃(1991) -22℃(2008)
2月7日 2℃ -13℃ 0mm 9℃(1991) -24℃(2008)
2月8日 3℃ -13℃ 0mm 10℃(2007) -25℃(2008)
2月9日 3℃ -12℃ 0mm 9℃(1993) -21℃(2008)
2月10日 4℃ -11℃ 0mm 10℃(2007) -18℃(2008)
2月11日 5℃ -11℃ 0mm 11℃(1990) -21℃(2008)
2月12日 5℃ -10℃ 0mm 13℃(1996) -20℃(2008)
2月13日 6℃ -9℃ 0mm 13℃(2004) -18℃(2008)
2月14日 6℃ -9℃ 0mm 17℃(1993) -19℃(2008)
2月15日 5℃ -10℃ 0mm 10℃(1999) -17℃(1997)
2月16日 5℃ -9℃ 0mm 12℃(2004) -17℃(2008)
2月17日 5℃ -10℃ 0mm 17℃(2004) -18℃(2008)
2月18日 5℃ -10℃ 0mm 14℃(2002) -22℃(2005)
2月19日 4℃ -9℃ 0mm 11℃(2002) -19℃(2005)
2月20日 5℃ -9℃ 0mm 13℃(2002) -18℃(1996)
2月21日 5℃ -8℃ 0mm 11℃(2008) -18℃(1996)
2月22日 5℃ -9℃ 0mm 10℃(2004) -17℃(1996)
2月23日 5℃ -8℃ 0mm 12℃(2003) -16℃(1990)
2月24日 6℃ -8℃ 0mm 16℃(2007) -17℃(1990)
2月25日 6℃ -8℃ 0mm 16℃(2007) -13℃(1990)
2月26日 7℃ -8℃ 0mm 17℃(1992) -13℃(1996)
2月27日 7℃ -7℃ 0mm 15℃(1992) -14℃(1994)
2月28日 8℃ -8℃ 0mm 13℃(2001) -13℃(1994)
2月29日 6℃ -6℃ 0mm 8℃(2000) -12℃(2000)

其他月份

历史天气查询 |空气质量指数(AQI) | 关于我们 | 免责声明 | 友情链接 | 网站地图 | QQ : 1968509554 |

Copyright ? 2012-2025 www.tianqihoubao.com .All Rights Reserved