甘德10月份天气_甘德10月天气

本表格为2011年以来甘德10月份的天气情况统计数据。阴晴雨雪天数根据当日白天和夜间天气状况分别统计。
月份 月最高气温 月最低气温 月平均
最高气温
月平均
最低气温
晴天数
白天/ 夜间
多云、阴天数
白天/ 夜间
雨天数
白天/ 夜间
雪天数
白天/ 夜间
2011年10月 12 ℃ -17℃ 7℃ -7℃ 6 / 9 11 / 9 9 / 7 10 / 13
2012年10月 12 ℃ -13℃ 6℃ -6℃ 2 / 1 8 / 9 16 / 18 8 / 19
2013年10月 16 ℃ -16℃ 7℃ -8℃ 5 / 5 14 / 15 11 / 7 4 / 11
2014年10月 15 ℃ -10℃ 8℃ -6℃ 0 / 0 22 / 20 7 / 6 7 / 11
2015年10月 12 ℃ -13℃ 8℃ -6℃ 5 / 4 18 / 18 8 / 4 0 / 9
2016年10月 16 ℃ -10℃ 7℃ -4℃ 3 / 8 13 / 11 13 / 9 0 / 9
2017年10月 17 ℃ -10℃ 8℃ -3℃ 1 / 1 16 / 11 11 / 9 8 / 18
2018年10月 9 ℃ -17℃ 5℃ -6℃ 0 / 0 22 / 21 5 / 2 9 / 10
2019年10月 15 ℃ -9℃ 7℃ -4℃ 3 / 5 17 / 13 4 / 2 8 / 13
2020年10月 17 ℃ -9℃ 9℃ -2℃ 4 / 4 18 / 7 6 / 2 3 / 20
2021年10月 17 ℃ -13℃ 10℃ -2℃ 4 / 5 13 / 11 10 / 8 8 / 14
2022年10月 14 ℃ -8℃ 6℃ -2℃ 3 / 7 10 / 8 13 / 7 10 / 15
2023年10月 20 ℃ -13℃ 7℃ -5℃ 10 / 10 8 / 7 10 / 5 8 / 10
2024年10月 12 ℃ -12℃ 7℃ -4℃ 14 / 14 4 / 4 13 / 5 7 / 12
甘德10月份天气特征

日均最低温度

日均最高温度

月平均降水量

10月历史最高气温

10月历史最低气温





甘德十月份每日气候数据
(本数据时间跨度:1951年01月01日-2008年12月31日)
日期 平均最高气温 平均最低气温 平均降水量 极端最高温度极端最低温度

其他月份

历史天气查询 |空气质量指数(AQI) | 关于我们 | 免责声明 | 友情链接 | 网站地图 | QQ : 1968509554 |

Copyright ? 2012-2025 www.tianqihoubao.com .All Rights Reserved