改则4月份天气_改则4月天气

本表格为2011年以来改则4月份的天气情况统计数据。阴晴雨雪天数根据当日白天和夜间天气状况分别统计。
月份 月最高气温 月最低气温 月平均
最高气温
月平均
最低气温
晴天数
白天/ 夜间
多云、阴天数
白天/ 夜间
雨天数
白天/ 夜间
雪天数
白天/ 夜间
2011年4月 12 ℃ -16℃ 6℃ -9℃ 9 / 6 18 / 19 0 / 0 3 / 5
2012年4月 11 ℃ -10℃ 7℃ -7℃ 4 / 3 25 / 21 0 / 0 1 / 6
2013年4月 15 ℃ -12℃ 8℃ -6℃ 7 / 7 23 / 23 0 / 0 0 / 0
2014年4月 12 ℃ -14℃ 7℃ -8℃ 5 / 12 25 / 17 0 / 0 0 / 1
2015年4月 12 ℃ -11℃ 8℃ -7℃ 2 / 6 28 / 23 0 / 0 0 / 1
2016年4月 13 ℃ -11℃ 8℃ -5℃ 2 / 10 28 / 20 0 / 0 0 / 0
2017年4月 16 ℃ -14℃ 9℃ -6℃ 0 / 19 29 / 11 0 / 0 1 / 0
2018年4月 12 ℃ -14℃ 8℃ -6℃ 4 / 10 23 / 18 1 / 0 1 / 1
2019年4月 16 ℃ -13℃ 10℃ -6℃ 0 / 10 27 / 18 1 / 0 2 / 2
2020年4月 12 ℃ -12℃ 7℃ -5℃ 0 / 4 29 / 23 0 / 0 1 / 3
2021年4月 11 ℃ -15℃ 7℃ -7℃ 4 / 10 24 / 19 1 / 0 1 / 1
2022年4月 14 ℃ -11℃ 9℃ -7℃ 13 / 17 14 / 12 2 / 0 2 / 1
2023年4月 13 ℃ -12℃ 7℃ -7℃ 8 / 12 19 / 18 2 / 0 3 / 0
2024年4月 11 ℃ -12℃ 7℃ -7℃ 5 / 10 24 / 19 0 / 0 1 / 1
2025年4月 13 ℃ -11℃ 9℃ -6℃ 22 / 19 7 / 11 0 / 0 1 / 0
改则4月份天气特征

日均最低温度

日均最高温度

月平均降水量

4月历史最高气温

4月历史最低气温





改则四月份每日气候数据
(本数据时间跨度:1951年01月01日-2008年12月31日)
日期 平均最高气温 平均最低气温 平均降水量 极端最高温度极端最低温度

其他月份

历史天气查询 |空气质量指数(AQI) | 关于我们 | 免责声明 | 友情链接 | 网站地图 | QQ : 1968509554 |

Copyright ? 2012-2025 www.tianqihoubao.com .All Rights Reserved