额济纳旗2月份天气_额济纳旗2月天气

本表格为2011年以来额济纳旗2月份的天气情况统计数据。阴晴雨雪天数根据当日白天和夜间天气状况分别统计。
月份 月最高气温 月最低气温 月平均
最高气温
月平均
最低气温
晴天数
白天/ 夜间
多云、阴天数
白天/ 夜间
雨天数
白天/ 夜间
雪天数
白天/ 夜间
2011年2月 9 ℃ -14℃ 3℃ -8℃ 3 / 5 9 / 6 0 / 0 0 / 1
2012年2月 9 ℃ -20℃ 0℃ -13℃ 27 / 23 2 / 6 0 / 0 0 / 0
2013年2月 11 ℃ -19℃ 1℃ -11℃ 22 / 19 6 / 9 0 / 0 0 / 0
2014年2月 11 ℃ -17℃ 0℃ -12℃ 17 / 18 11 / 9 0 / 0 0 / 1
2015年2月 9 ℃ -18℃ 2℃ -10℃ 24 / 25 4 / 2 0 / 0 0 / 0
2016年2月 11 ℃ -17℃ 1℃ -11℃ 19 / 16 9 / 12 0 / 0 0 / 0
2017年2月 10 ℃ -14℃ 4℃ -6℃ 18 / 18 8 / 9 0 / 0 0 / 0
2018年2月 12 ℃ -22℃ 1℃ -11℃ 22 / 17 6 / 10 0 / 0 0 / 0
额济纳旗2月份天气特征

日均最低温度

-13℃

日均最高温度

2℃

月平均降水量

0mm

2月历史最高气温

17℃(1992)

2月历史最低气温

-35℃(1964)





额济纳旗二月份每日气候数据
(本数据时间跨度:1951年01月01日-2008年12月31日)
日期 平均最高气温 平均最低气温 平均降水量 极端最高温度极端最低温度
2月1日 -3℃ -18℃ 0mm 5℃(1985) -30℃(1968)
2月2日 -2℃ -17℃ 0mm 7℃(2007) -31℃(1968)
2月3日 -1℃ -17℃ 0mm 7℃(1976) -34℃(1968)
2月4日 -1℃ -16℃ 0mm 9℃(1993) -34℃(1968)
2月5日 0℃ -16℃ 0mm 7℃(1987) -34℃(1968)
2月6日 -1℃ -16℃ 0mm 8℃(1987) -35℃(1968)
2月7日 0℃ -16℃ 0mm 8℃(1985) -33℃(1968)
2月8日 0℃ -15℃ 0mm 9℃(1966) -33℃(1968)
2月9日 1℃ -15℃ 0mm 9℃(1979) -35℃(1964)
2月10日 2℃ -15℃ 0mm 11℃(1979) -34℃(1964)
2月11日 3℃ -14℃ 0mm 10℃(1979) -30℃(1968)
2月12日 3℃ -13℃ 0mm 11℃(1993) -29℃(1968)
2月13日 3℃ -13℃ 0mm 13℃(1993) -29℃(1968)
2月14日 3℃ -12℃ 0mm 14℃(1993) -26℃(1964)
2月15日 3℃ -12℃ 0mm 11℃(1998) -32℃(1964)
2月16日 3℃ -12℃ 0mm 13℃(2004) -35℃(1964)
2月17日 3℃ -12℃ 0mm 13℃(2004) -28℃(1964)
2月18日 3℃ -12℃ 0mm 14℃(2004) -32℃(1964)
2月19日 3℃ -12℃ 0mm 16℃(1979) -31℃(1964)
2月20日 3℃ -12℃ 0mm 13℃(2002) -31℃(1964)
2月21日 3℃ -11℃ 0mm 14℃(1962) -27℃(1968)
2月22日 3℃ -12℃ 0mm 11℃(1997) -24℃(1964)
2月23日 4℃ -12℃ 0mm 12℃(1963) -21℃(1969)
2月24日 4℃ -10℃ 0mm 14℃(2007) -22℃(1981)
2月25日 4℃ -11℃ 0mm 14℃(2007) -22℃(1974)
2月26日 5℃ -11℃ 0mm 17℃(1992) -22℃(1969)
2月27日 5℃ -11℃ 0mm 17℃(1977) -21℃(1964)
2月28日 6℃ -10℃ 0mm 15℃(1966) -21℃(1988)
2月29日 4℃ -12℃ 0mm 8℃(2000) -19℃(1988)

其他月份

历史天气查询 |空气质量指数(AQI) | 关于我们 | 免责声明 | 友情链接 | 网站地图 | QQ : 1968509554 |

Copyright ? 2012-2025 www.tianqihoubao.com .All Rights Reserved