天气后报首页 | 客户端下载 | 小提示:您可以搜索"城市名+天气后报"访问本站(如:北安天气后报)

北安历史天气预报 2017年1月份

温度趋势分析

2017年1月份北安市每日最高气温和最低气温变化趋势图

日期天气状况(白天/夜间)最高气温/最低气温风力风向(白天/夜间)
2017年01月01日 多云 / 多云 -14℃ / -25℃ 西南风 ≤3级 / 西南风 ≤3级
2017年01月02日 多云 / 多云 -13℃ / -24℃ 西南风 ≤3级 / 西北风 ≤3级
2017年01月03日 多云 / 多云 -15℃ / -25℃ 西北风 ≤3级 / 西北风 ≤3级
2017年01月04日 晴 / 晴 -17℃ / -28℃ 南风 ≤3级 / 西南风 ≤3级
2017年01月05日 晴 / 晴 -16℃ / -26℃ 西南风 ≤3级 / 西南风 ≤3级
2017年01月06日 多云 / 多云 -16℃ / -25℃ 西北风 ≤3级 / 西北风 ≤3级
2017年01月07日 多云 / 多云 -10℃ / -22℃ 西风 ≤3级 / 西风 ≤3级
2017年01月08日 阴 / 阵雪 -14℃ / -25℃ 西北风 ≤3级 / 西北风 ≤3级
2017年01月09日 多云 / 多云 -16℃ / -30℃ 西北风 3-4级 / 西北风 ≤3级
2017年01月10日 晴 / 晴 -22℃ / -33℃ 西北风 3-4级 / 西北风 ≤3级
2017年01月11日 晴 / 多云 -21℃ / -29℃ 西北风 3-4级 / 西北风 3-4级
2017年01月12日 多云 / 小雪 -18℃ / -25℃ 东北风 3-4级 / 东北风 ≤3级
2017年01月13日 阵雪 / 阴 -14℃ / -21℃ 北风 3-4级 / 北风 ≤3级
2017年01月14日 晴 / 晴 -10℃ / -18℃ 东北风 3-4级 / 东北风 ≤3级
2017年01月15日 晴 / 晴 -12℃ / -22℃ 东北风 3-4级 / 东北风 ≤3级
2017年01月16日 晴 / 晴 -11℃ / -24℃ 北风 ≤3级 / 北风 ≤3级
2017年01月17日 多云 / 多云 -10℃ / -24℃ 北风 ≤3级 / 北风 ≤3级
2017年01月18日 多云 / 多云 -15℃ / -25℃ 西北风 ≤3级 / 西北风 ≤3级
2017年01月19日 晴 / 晴 -16℃ / -28℃ 西北风 ≤3级 / 西北风 ≤3级
2017年01月20日 晴 / 多云 -17℃ / -31℃ 西北风 ≤3级 / 西北风 ≤3级
2017年01月21日 多云 / 多云 -19℃ / -29℃ 西北风 ≤3级 / 西北风 ≤3级
2017年01月22日 晴 / 晴 -19℃ / -30℃ 西北风 ≤3级 / 西北风 ≤3级
2017年01月23日 晴 / 晴 -17℃ / -29℃ 西北风 ≤3级 / 西北风 3-4级
2017年01月24日 晴 / 晴 -15℃ / -30℃ 西南风 ≤3级 / 西南风 ≤3级
2017年01月25日 晴 / 多云 -13℃ / -23℃ 南风 ≤3级 / 南风 ≤3级
2017年01月26日 小雪 / 多云 -14℃ / -23℃ 西北风 3-4级 / 西北风 3-4级
2017年01月27日 多云 / 多云 -11℃ / -26℃ 西北风 3-4级 / 西北风 3-4级
2017年01月28日 晴 / 晴 -13℃ / -26℃ 西北风 ≤3级 / 西北风 ≤3级
2017年01月29日 晴 / 晴 -15℃ / -26℃ 西北风 ≤3级 / 西风 ≤3级
2017年01月30日 晴 / 晴 -14℃ / -27℃ 西风 ≤3级 / 西北风 ≤3级
2017年01月31日 多云 / 多云 -14℃ / -25℃ 西北风 ≤3级 / 西北风 ≤3级

前一月 后一月 北安历史天气 北安1月份天气 搜索"城市名+天气后报"访问本站(北安天气后报)

天气状况统计

2017年1月份北安市天气状况统计图 (天气后报)

其他月份

风力分布分析

2017年1月份北安风力等级和风向分布情况图 (天气后报)

北安2017年1月份天气统计概况

月最高气温:-10 ℃ (出现在2017-01-07)
月最低气温:-33 ℃ (出现在2017-01-10)
白天】晴天:16 天;下雨:0 天; 多云、阴天:14 天;下雪:2 天。
夜间】晴天:13 天;下雨:0 天; 多云、阴天:17 天;下雪:2 天。

北安简介

邮政编码:164000
电话区号:
查看详情 北安天气
微信关注 "天气后报"查历史天气

历史天气查询 |空气质量指数(AQI) | 关于我们 | 免责声明 | 友情链接 | 网站地图 | QQ : 1968509554 |

Copyright ? 2012-2025 www.tianqihoubao.com .All Rights Reserved