天气后报首页 | 客户端下载 | 马来西亚加影天气后报

加影历史天气预报 2015年1月份

日期 天气状况 气温 风力风向
2015年1月1日 雷阵雨 / 雷阵雨 32℃ / 23℃ 东北偏东风 1级 / 东北偏东风 2级
2015年1月2日 小到中雨 / 雷阵雨 32℃ / 22℃ 东北偏北风 2级 / 北风 2级
2015年1月3日 雷阵雨 / 雷阵雨 31℃ / 23℃ 西北偏北风 3级 / 西北风 2级
2015年1月4日 雷阵雨 / 雷阵雨 30℃ / 23℃ 西北风 3级 / 西北风 2级
2015年1月5日 雷阵雨 / 雷阵雨 31℃ / 23℃ 西北风 3级 / 西北风 2级
2015年1月6日 雷阵雨 / 雷阵雨 30℃ / 23℃ 西北风 3级 / 西北风 2级
2015年1月7日 雷阵雨 / 雷阵雨 29℃ / 23℃ 西北风 3级 / 西北偏西风 2级
2015年1月8日 雷阵雨 / 雷阵雨 29℃ / 23℃ 西南偏西风 2级 / 东风 1级
2015年1月9日 雷阵雨 / 雷阵雨 29℃ / 23℃ 东北偏东风 2级 / 东风 1级
2015年1月10日 雷阵雨 / 雷阵雨 32℃ / 23℃ 西南偏南风 2级 / 东北偏北风 1级
2015年1月11日 雷阵雨 / 雷阵雨 32℃ / 23℃ 西北风 2级 / 东北风 1级
2015年1月12日 雷阵雨 / 雷阵雨 31℃ / 22℃ 东北偏东风 3级 / 西北风 1级
2015年1月13日 雷阵雨 / 雷阵雨 33℃ / 22℃ 东北偏东风 2级 / 东北风 1级
2015年1月14日 阴 / 雷阵雨 32℃ / 22℃ 东北偏东风 2级 / 东北偏东风 1级
2015年1月15日 阴 / 雷阵雨 32℃ / 23℃ 东北偏北风 2级 / 西北偏北风 2级
2015年1月16日 阴 / 阴 33℃ / 22℃ 北风 2级 / 东风 2级
2015年1月17日 晴 / 阴 33℃ / 22℃ 东北风 2级 / 东北风 2级
2015年1月18日 阴 / 阴 33℃ / 22℃ 东北偏东风 2级 / 东北偏东风 2级
2015年1月19日 阴 / 阴 33℃ / 22℃ 东风 2级 / 东风 2级
2015年1月20日 阴 / 阴 33℃ / 22℃ 东风 2级 / 东风 2级
2015年1月21日 小到中雨 / 小到中雨 33℃ / 22℃ 东北风 2级 / 东风 1级
2015年1月22日 小到中雨 / 小到中雨 31℃ / 22℃ 东北偏北风 2级 / 东风 1级
2015年1月23日 小到中雨 / 中雨 32℃ / 22℃ 北风 2级 / 东南风 2级
2015年1月24日 小到中雨 / 小到中雨 32℃ / 22℃ 东南偏东风 2级 / 东南风 1级
2015年1月25日 小到中雨 / 阴 33℃ / 23℃ 东南偏东风 2级 / 东南偏东风 2级
2015年1月26日 雷阵雨 / 雷阵雨 30℃ / 23℃ 北风 2级 / 东北偏东风 2级
2015年1月27日 阴 / 中雨 33℃ / 23℃ 西北偏北风 2级 / 东南偏东风 2级
2015年1月28日 阴 / 阴 33℃ / 23℃ 东北偏北风 2级 / 东北偏东风 2级
2015年1月29日 雷阵雨 / 雷阵雨 33℃ / 24℃ 东北偏东风 2级 / 东风 2级
2015年1月30日 雷阵雨 / 雷阵雨 30℃ / 23℃ 东北偏北风 2级 / 东南偏东风 1级
2015年1月31日 阴 / 阴 33℃ / 22℃ 东北偏北风 2级 / 东南偏东风 2级

其他月份

加影1月份天气概况

1月最高气温:33 度1月最低气温:22 度
1月平均高温:31 度1月平均低温:22 度
晴天:1天      下雨:24
多云/阴天:11天   下雪:0
(统计数据为:2015年1月每日)

加影简介

历史天气查询 |空气质量指数(AQI) | 关于我们 | 免责声明 | 友情链接 | 网站地图 | QQ : 1968509554 |

Copyright ? 2012-2025 www.tianqihoubao.com .All Rights Reserved