天气后报首页 | 客户端下载 | 赞比亚卢萨卡天气后报

卢萨卡历史天气预报 2018年4月份

日期 天气状况 气温 风力风向
2018年4月1日 零散阵雨 / 晴 25°C / 16°C 东风 3级 /
2018年4月2日 局部多云 / 晴 26°C / 16°C 东南偏东风 4级 /
2018年4月3日 局部多云 / 晴 26°C / 17°C 东风 4级 /
2018年4月4日 局部多云 / 少云 26°C / 17°C 东风 3级 /
2018年4月5日 零散雷雨 / 零散雷雨 26°C / 17°C 东北偏东风 3级 /
2018年4月6日 零散雷雨 / 零散雷雨 26°C / 18°C 东风 3级 /
2018年4月7日 雷雨 / 局部多云 26°C / 18°C 东风 3级 /
2018年4月8日 局部多云 / 局部多云 26°C / 18°C 东风 3级 /
2018年4月9日 局部多云 / 阵雨 25°C / 17°C 东南偏东风 4级 /
2018年4月10日 零散阵雨 / 局部多云 24°C / 16°C 东风 4级 /
2018年4月11日 局部多云 / 少云 25°C / 16°C 东风 3级 /
2018年4月13日 多云 / 局部多云 23°C / 16°C 东风 4级 /
2018年4月14日 阴天 / 局部多云 24°C / 16°C 东风 4级 /
2018年4月15日 局部多云 / 晴 26°C / 16°C 东南偏东风 3级 /
2018年4月16日 局部多云 / 少云 26°C / 15°C 东南偏东风 3级 /
2018年4月17日 局部多云 / 少云 25°C / 15°C 东风 4级 /
2018年4月18日 局部多云 / 晴 26°C / 14°C 东风 3级 /
2018年4月19日 少云 / 局部多云 27°C / 16°C 东南偏东风 2级 /
2018年4月20日 局部多云 / 少云 28°C / 17°C 东南偏东风 3级 /
2018年4月21日 局部多云 / 晴 28°C / 16°C 东南偏东风 3级 /
2018年4月22日 少云 / 晴 28°C / 16°C 东风 3级 /
2018年4月23日 局部多云 / 少云 27°C / 16°C 东风 3级 /
2018年4月24日 少云 / 晴 27°C / 15°C 东南偏东风 3级 /
2018年4月25日 晴 / 晴 27°C / 13°C 东风 3级 /
2018年4月26日 局部多云 / 晴 26°C / 14°C 东风 3级 /
2018年4月27日 少云 / 晴 27°C / 15°C 东风 3级 /
2018年4月28日 局部多云 / 晴 27°C / 16°C 东风 3级 /
2018年4月29日 少云 / 晴 27°C / 15°C 东南偏东风 3级 /
2018年4月30日 少云 / 少云 26°C / 16°C 东南偏东风 3级 /

其他月份

赞比亚全部城市天气

卢萨卡4月份天气概况

4月最高气温:4月最低气温:
4月平均高温:4月平均低温:
晴天:天      下雨:
多云/阴天:天   下雪:
(统计数据为:2018年4月每日)

卢萨卡简介

历史天气查询 |空气质量指数(AQI) | 关于我们 | 免责声明 | 友情链接 | 网站地图 | QQ : 1968509554 |

Copyright ? 2012-2025 www.tianqihoubao.com .All Rights Reserved