天气后报首页 | 客户端下载 | 印度斋浦天气后报

斋浦历史天气预报 2014年4月份

日期 天气状况 气温 风力风向
2014年4月1日 - / 晴 / 33℃ - / 偏风
2014年4月2日 晴 / 晴 35℃ / 22℃ 东风 2级 / 西南偏南风 3级
2014年4月3日 晴 / 晴 35℃ / 22℃ 西北风 3级 / 北风 3级
2014年4月4日 晴 / 晴 37℃ / 23℃ 西南偏南风 2级 / 东北风 2级
2014年4月5日 晴 / 晴 39℃ / 22℃ 东北风 2级 / 西南偏南风 3级
2014年4月6日 晴 / 阴 38℃ / 25℃ 西南风 3级 / 西北风 3级
2014年4月7日 阴 / 晴 37℃ / 22℃ 西风 4级 / 西北偏北风 4级
2014年4月8日 晴 / 晴 34℃ / 22℃ 西北风 3级 / 北风 3级
2014年4月9日 晴 / 晴 34℃ / 22℃ 北风 2级 / 西北风 3级
2014年4月10日 阴 / 晴 36℃ / 22℃ 南风 3级 / 东北风 2级
2014年4月11日 晴 / 晴 37℃ / 23℃ 西南偏南风 2级 / 东北偏北风 2级
2014年4月12日 晴 / 阴 38℃ / 22℃ 西南偏南风 2级 / 西风 2级
2014年4月13日 阴 / 阴 37℃ / 23℃ 西风 2级 / 东北风 2级
2014年4月14日 阴 / 晴 38℃ / 24℃ 东风 2级 / 南风 3级
2014年4月15日 晴 / 晴 38℃ / 25℃ 东风 2级 / 西南风 3级
2014年4月16日 阴 / 晴 36℃ / 25℃ 东北偏北风 3级 / 东南偏东风 3级
2014年4月17日 阴 / 阴 37℃ / 26℃ 西南偏西风 3级 / 东南风 2级
2014年4月18日 雷阵雨 / 阴 36℃ / 24℃ 东南偏南风 3级 / 东风 2级
2014年4月19日 雷阵雨 / 晴 34℃ / 23℃ 东北偏东风 3级 / 南风 2级
2014年4月20日 阴 / 晴 35℃ / 22℃ 东北风 2级 / 东北风 2级
2014年4月21日 晴 / 晴 36℃ / 27℃ 东南偏东风 3级 / 东北偏东风 2级
2014年4月22日 晴 / 晴 36℃ / 23℃ 东南偏南风 3级 / 东北风 2级
2014年4月23日 晴 / 晴 37℃ / 24℃ 南风 3级 / 西北偏北风 2级
2014年4月24日 晴 / 阴 38℃ / 25℃ 西北偏北风 3级 / 北风 2级
2014年4月25日 晴 / 晴 40℃ / 26℃ 西南风 3级 / 西北风 3级
2014年4月26日 晴 / 晴 39℃ / 26℃ 西北风 2级 / 西北偏西风 3级
2014年4月27日 晴 / 晴 41℃ / 26℃ 北风 3级 / 东北偏北风 2级
2014年4月28日 晴 / 晴 41℃ / 26℃ 西北偏北风 3级 / 西北偏北风 3级
2014年4月29日 晴 / 晴 42℃ / 26℃ 西南偏西风 3级 / 西北风 3级
2014年4月30日 晴 / 晴 / 28℃ 西风 3级 / 西北偏西风 3级

其他月份

印度全部城市天气

斋浦4月份天气概况

4月最高气温:42 度4月最低气温:22 度
4月平均高温:34 度4月平均低温:24 度
晴天:27天      下雨:2
多云/阴天:11天   下雪:0
(统计数据为:2014年4月每日)

斋浦简介

历史天气查询 |空气质量指数(AQI) | 关于我们 | 免责声明 | 友情链接 | 网站地图 | QQ : 1968509554 |

Copyright ? 2012-2025 www.tianqihoubao.com .All Rights Reserved