天气后报首页 | 客户端下载 | 智利托科天气后报

托科历史天气预报 2014年8月份

日期 天气状况 气温 风力风向
2014年8月1日 晴 / 晴 27℃ / 12℃ 西南风 2级 / 西南偏西风 2级
2014年8月2日 晴 / 晴 27℃ / 13℃ 西北偏西风 2级 / 西风 2级
2014年8月3日 晴 / 晴 26℃ / 11℃ 西北风 3级 / 西风 2级
2014年8月4日 晴 / 晴 26℃ / 11℃ 东南风 3级 / 西南偏南风 2级
2014年8月5日 晴 / 晴 26℃ / 10℃ 南风 3级 / 北风 3级
2014年8月6日 晴 / 晴 22℃ / 10℃ 西北偏北风 4级 / 北风 2级
2014年8月7日 晴 / 晴 23℃ / 9℃ 西北偏西风 3级 / 西风 2级
2014年8月8日 晴 / 晴 24℃ / 10℃ 西风 2级 / 西北偏北风 2级
2014年8月9日 阴 / 阴 23℃ / 12℃ 西北风 3级 / 北风 2级
2014年8月10日 晴 / 晴 25℃ / 12℃ 西北风 3级 / 西风 2级
2014年8月11日 晴 / 晴 25℃ / 12℃ 西北偏西风 3级 / 西南偏南风 2级
2014年8月12日 晴 / 晴 26℃ / 12℃ 西南风 2级 / 南风 2级
2014年8月13日 晴 / 晴 27℃ / 11℃ 西南偏南风 2级 / 西南偏西风 2级
2014年8月14日 晴 / 阴 27℃ / 13℃ 西南风 3级 / 北风 2级
2014年8月15日 阴 / 晴 26℃ / 12℃ 北风 3级 / 西北偏北风 2级
2014年8月16日 晴 / 晴 29℃ / 14℃ 西南风 2级 / 西南偏南风 3级
2014年8月17日 晴 / 晴 30℃ / 13℃ 南风 2级 / 西南风 2级
2014年8月18日 晴 / 晴 31℃ / 12℃ 南风 2级 / 西北偏北风 2级
2014年8月19日 晴 / 晴 28℃ / 13℃ 西北偏北风 4级 / 西北偏北风 3级
2014年8月20日 晴 / 晴 28℃ / 12℃ 东北偏北风 3级 / 西北偏北风 3级
2014年8月21日 晴 / 晴 31℃ / 12℃ 西南偏南风 2级 / 西北偏北风 3级
2014年8月22日 晴 / 晴 29℃ / 11℃ 西北偏西风 3级 / 东北偏北风 2级
2014年8月23日 晴 / 晴 27℃ / 10℃ 北风 4级 / 东南风 3级
2014年8月24日 晴 / 晴 27℃ / 9℃ 西北偏西风 2级 / 西北风 2级
2014年8月25日 晴 / 晴 27℃ / 10℃ 西南偏西风 3级 / 西北偏北风 2级
2014年8月26日 晴 / 晴 27℃ / 10℃ 东北偏北风 3级 / 西风 3级
2014年8月27日 晴 / 晴 28℃ / 11℃ 北风 4级 / 西风 3级
2014年8月28日 晴 / 晴 28℃ / 13℃ 东南风 3级 / 西南偏南风 2级
2014年8月29日 晴 / 晴 28℃ / 12℃ 西南偏南风 2级 / 西北偏西风 2级
2014年8月30日 晴 / 晴 27℃ / 12℃ 东北风 3级 / 西北偏北风 2级
2014年8月31日 晴 / 晴 28℃ / 13℃ 西南风 2级 / 西南偏西风 2级

其他月份

托科8月份天气概况

8月最高气温:31 度8月最低气温:9 度
8月平均高温:26 度8月平均低温:11 度
晴天:30天      下雨:0
多云/阴天:3天   下雪:0
(统计数据为:2014年8月每日)

托科简介

历史天气查询 |空气质量指数(AQI) | 关于我们 | 免责声明 | 友情链接 | 网站地图 | QQ : 1968509554 |

Copyright ? 2012-2025 www.tianqihoubao.com .All Rights Reserved