天气后报首页 | 客户端下载 | 俄罗斯新西伯利亚天气后报

新西伯利亚历史天气预报查询

2013年新西伯利亚历史天气查询

2014年新西伯利亚历史天气查询

2015年新西伯利亚历史天气查询

2016年新西伯利亚历史天气查询

2017年新西伯利亚历史天气查询

2018年新西伯利亚历史天气查询

新西伯利亚各月份天气信息统计

月份 月最高气温 月最低气温 平均最高温 平均最低温 晴天数 降雨天数 多云/阴天
2017年10月 9 0 8 0 0 1 3 0
2017年9月 27 -1 13 5 1 14 23 2
2017年8月 29 6 22 11 8 14 20 0
2017年7月 28 9 22 12 0 23 21 0
2017年6月 34 7 25 13 11 12 13 0
2017年5月 31 -5 18 8 1 11 21 2
2017年4月 24 -9 10 0 2 8 24 4
2017年3月 8 -19 0 -8 5 3 22 4
2017年2月 2 -33 -10 -15 4 0 23 11
2017年1月 -1 -31 -11 -16 2 0 23 17
2016年12月 1 -38 -10 -15 1 0 22 18
2016年11月 2 -34 -10 -13 0 1 20 12
2016年10月 9 -11 1 -6 2 1 21 14
2016年9月 27 -1 20 7 12 3 17 0
2016年8月 28 5 23 11 13 6 14 0
2016年7月 29 11 25 15 0 20 19 0
2016年6月 33 5 26 13 9 8 15 0
2016年5月 28 7 23 9 3 4 4 0
2016年3月 6 -22 0 -9 12 2 20 10
2016年2月 4 -21 -5 -11 3 0 24 6
2016年1月 0 -34 -15 -20 15 0 23 2
2015年12月 2 -24 -3 -8 1 0 21 16
2015年11月 4 -22 -5 -9 11 3 19 11
2015年10月 19 -5 6 0 8 12 23 11
2015年9月 30 -2 15 4 5 14 20 2
2015年8月 31 5 22 11 11 17 20 0
2015年7月 33 7 24 13 13 18 18 0
2015年6月 33 10 25 13 21 6 14 0
2015年5月 26 0 19 7 12 14 13 0
2015年4月 23 -7 11 1 7 8 26 0
2015年3月 4 -24 -2 -9 5 2 21 12
2015年2月 3 -29 -7 -13 10 0 18 12
2015年1月 2 -34 -10 -15 5 0 26 15
2014年12月 1 -26 -10 -13 5 0 23 12
2014年11月 -6 -34 -13 -20 0 0 6 8
2014年10月 14 -7 5 0 2 7 14 4
2014年9月 23 -2 13 3 13 11 21 0
2014年8月 33 6 25 14 17 6 22 0
2014年7月 36 11 26 14 11 10 20 0
2014年6月 33 3 23 11 18 7 15 0
2014年5月 23 -1 16 4 13 10 23 0
2014年4月 19 -5 10 1 12 7 24 2
2014年3月 8 -17 0 -7 3 3 25 9
2014年2月 1 -32 -14 -21 5 0 19 10
2014年1月 -1 -34 -12 -16 4 0 19 10
2013年12月 3 -24 -4 -8 3 2 20 17
2013年11月 4 -6 0 -2 1 3 14 6

历史天气查询 |空气质量指数(AQI) | 关于我们 | 免责声明 | 友情链接 | 网站地图 | QQ : 1968509554 |

Copyright ? 2012-2025 www.tianqihoubao.com .All Rights Reserved