天气后报首页 | 客户端下载 | 荷兰莱顿天气后报

莱顿历史天气预报查询

2013年莱顿历史天气查询

2014年莱顿历史天气查询

2015年莱顿历史天气查询

2016年莱顿历史天气查询

2017年莱顿历史天气查询

2018年莱顿历史天气查询

莱顿各月份天气信息统计

月份 月最高气温 月最低气温 平均最高温 平均最低温 晴天数 降雨天数 多云/阴天
2017年10月 16 12 15 12 0 2 2 0
2017年9月 22 7 18 10 2 19 13 0
2017年8月 26 11 21 14 1 17 21 0
2017年7月 31 13 21 14 1 19 21 0
2017年6月 28 11 21 13 4 15 18 0
2017年5月 30 4 18 10 5 13 20 0
2017年4月 20 1 12 5 4 10 21 0
2017年3月 21 2 12 5 2 16 15 0
2017年2月 11 -4 6 2 4 16 14 1
2017年1月 9 -5 4 0 3 15 21 2
2016年12月 12 -3 7 3 4 10 23 0
2016年11月 14 -4 8 4 4 16 17 0
2016年10月 19 3 14 7 3 11 24 0
2016年9月 31 11 22 14 6 10 13 0
2016年8月 31 12 22 14 10 14 18 0
2016年7月 32 12 22 14 3 17 16 0
2016年6月 27 9 20 13 2 21 17 0
2016年5月 23 9 19 12 0 4 5 0
2016年3月 16 -1 9 3 10 10 17 1
2016年2月 12 -1 7 3 9 15 14 1
2016年1月 12 -3 7 4 8 17 18 0
2015年12月 15 4 11 7 7 15 22 0
2015年11月 17 3 12 8 3 22 13 0
2015年10月 21 3 14 8 11 8 18 0
2015年9月 22 8 18 11 11 19 15 0
2015年8月 30 13 24 15 15 15 19 0
2015年7月 33 11 23 15 13 17 18 0
2015年6月 31 9 20 12 15 9 21 0
2015年5月 25 4 16 9 15 18 18 0
2015年4月 19 3 13 6 18 9 19 0
2015年3月 17 1 10 4 17 15 15 0
2015年2月 12 -1 7 2 12 15 18 0
2015年1月 11 -1 6 3 3 23 16 4
2014年12月 12 -2 7 4 19 19 12 2
2014年11月 13 0 9 4 4 4 7 0
2014年10月 22 11 18 12 5 12 14 0
2014年9月 26 11 21 13 10 8 23 0
2014年8月 27 11 20 14 9 25 11 0
2014年7月 31 11 23 16 15 18 14 0
2014年6月 28 9 19 12 16 9 18 0
2014年5月 26 4 17 10 13 16 14 0
2014年4月 23 6 16 9 8 15 20 0
2014年3月 20 3 12 5 12 8 19 0
2014年2月 13 2 9 4 11 14 15 0
2014年1月 12 -1 7 4 2 19 11 0
2013年12月 10 1 7 5 10 22 11 0
2013年11月 12 1 8 5 1 7 13 0

历史天气查询 |空气质量指数(AQI) | 关于我们 | 免责声明 | 友情链接 | 网站地图 | QQ : 1968509554 |

Copyright ? 2012-2025 www.tianqihoubao.com .All Rights Reserved