天气后报首页 | 客户端下载 | 印度尼西亚西冷天气后报

西冷历史天气预报查询

2013年西冷历史天气查询

2014年西冷历史天气查询

2015年西冷历史天气查询

2016年西冷历史天气查询

2017年西冷历史天气查询

2018年西冷历史天气查询

西冷各月份天气信息统计

月份 月最高气温 月最低气温 平均最高温 平均最低温 晴天数 降雨天数 多云/阴天
2016年3月 33 24 31 24 0 27 0 0
2016年2月 33 23 30 24 1 26 3 0
2016年1月 33 24 32 24 0 29 12 0
2015年12月 33 22 31 23 1 27 6 0
2015年11月 33 23 32 24 0 30 11 0
2015年10月 36 23 33 23 12 9 20 0
2015年9月 35 22 33 23 17 4 23 0
2015年8月 34 22 32 23 12 6 23 0
2015年7月 34 22 32 22 9 12 26 0
2015年6月 35 23 32 23 14 13 19 0
2015年5月 34 23 31 23 7 19 21 0
2015年4月 33 23 30 23 0 29 8 0
2015年3月 32 23 30 23 0 29 6 0
2015年2月 32 22 29 22 0 26 5 0
2015年1月 31 22 29 23 1 27 9 0
2014年12月 33 24 30 24 0 23 18 0
2014年11月 33 24 31 24 0 10 5 0
2014年10月 35 23 33 23 6 10 13 0
2014年9月 33 22 30 23 16 10 17 0
2014年8月 31 22 29 22 6 17 21 0
2014年7月 31 22 29 23 4 27 13 0
2014年6月 33 23 30 23 1 21 15 0
2014年5月 31 23 30 23 3 30 6 0
2014年4月 33 23 29 23 1 29 8 0
2014年3月 31 23 30 23 0 28 2 0
2014年2月 31 22 29 23 0 23 8 0
2014年1月 32 23 29 23 0 28 1 0
2013年12月 33 23 31 23 0 30 3 0
2013年11月 34 23 32 23 2 9 9 0

历史天气查询 |空气质量指数(AQI) | 关于我们 | 免责声明 | 友情链接 | 网站地图 | QQ : 1968509554 |

Copyright ? 2012-2025 www.tianqihoubao.com .All Rights Reserved