天气后报首页 | 客户端下载 | 印度尼西亚棉兰天气后报

棉兰历史天气预报 2016年10月份

日期 天气状况 气温 风力风向
2016年10月1日 零散雷雨 / 零散雷雨 32°C / 24°C 东北偏东风 3级 /
2016年10月2日 零散雷雨 / 零散雷雨 32°C / 24°C 东北偏东风 3级 /
2016年10月3日 零散雷雨 / 零散雷雨 32°C / 24°C 东北风 3级 /
2016年10月4日 零散雷雨 / 雷雨 31°C / 24°C 东北风 3级 /
2016年10月5日 零散雷雨 / 零散雷雨 31°C / 24°C 东北偏东风 3级 /
2016年10月6日 零散雷雨 / 零散雷雨 31°C / 24°C 东北偏东风 3级 /
2016年10月6日 零散雷雨 / 零散雷雨 31°C / 24°C 东北偏东风 3级 /
2016年10月8日 零散阵雨 / 零散雷雨 32°C / 24°C 东北风 3级 /
2016年10月9日 雷雨 / 雷雨 31°C / 24°C 北风 3级 /
2016年10月10日 零散雷雨 / 零散雷雨 32°C / 24°C 东北偏北风 3级 /
2016年10月11日 零散雷雨 / 零散雷雨 32°C / 24°C 东北偏北风 3级 /
2016年10月12日 零散雷雨 / 零散雷雨 31°C / 24°C 东北风 3级 /
2016年10月13日 零散雷雨 / 零散雷雨 31°C / 24°C 北风 3级 /
2016年10月14日 零散雷雨 / 零散雷雨 31°C / 24°C 东北偏东风 2级 /
2016年10月15日 雷雨 / 零散雷雨 31°C / 24°C 东北偏北风 2级 /
2016年10月16日 雷雨 / 零散雷雨 31°C / 24°C 西北风 2级 /
2016年10月17日 雷雨 / 零散雷雨 30°C / 24°C 东北偏北风 2级 /
2016年10月18日 零散雷雨 / 零散雷雨 30°C / 24°C 西北风 2级 /
2016年10月19日 零散雷雨 / 零散雷雨 31°C / 24°C 东北风 2级 /
2016年10月20日 阴天 / 阴天 32°C / 24°C 西北偏西风 2级 /
2016年10月21日 零散雷雨 / 阴天 32°C / 24°C 东北偏北风 3级 /
2016年10月22日 零散雷雨 / 零散雷雨 31°C / 24°C 西北偏北风 3级 /
2016年10月23日 零散雷雨 / 零散雷雨 31°C / 23°C 北风 3级 /
2016年10月24日 零散雷雨 / 零散雷雨 31°C / 24°C 东北偏北风 2级 /
2016年10月25日 雷雨 / 零散雷雨 31°C / 24°C 东北偏北风 3级 /
2016年10月26日 雷雨 / 雷雨 30°C / 24°C 东北偏东风 2级 /
2016年10月27日 雷雨 / 零散雷雨 30°C / 24°C 北风 2级 /
2016年10月28日 雷雨 / 零散雷雨 30°C / 24°C 西北偏北风 3级 /
2016年10月29日 雷雨 / 零散雷雨 28°C / 24°C 西北风 2级 /
2016年10月30日 零散雷雨 / 雷雨 29°C / 23°C 北风 2级 /
2016年10月31日 雷雨 / 零散雷雨 30°C / 23°C 东北风 2级 /

其他月份

棉兰10月份天气概况

10月最高气温:32 度10月最低气温:23 度
10月平均高温:30 度10月平均低温:23 度
晴天:0天      下雨:30
多云/阴天:2天   下雪:0
(统计数据为:2016年10月每日)

棉兰简介

历史天气查询 |空气质量指数(AQI) | 关于我们 | 免责声明 | 友情链接 | 网站地图 | QQ : 1968509554 |

Copyright ? 2012-2025 www.tianqihoubao.com .All Rights Reserved