天气后报首页 | 客户端下载 | 伊拉克巴士拉天气后报

巴士拉历史天气预报 2016年7月份

日期 天气状况 气温 风力风向
2016年7月2日 刮风 / 晴 46°C / 29°C 西北偏西风 5级 /
2016年7月3日 晴 / 晴 47°C / 29°C 西北偏西风 4级 /
2016年7月4日 刮风 / 晴 47°C / 29°C 西北偏西风 5级 /
2016年7月5日 晴 / 晴 47°C / 30°C 西风 4级 /
2016年7月6日 晴 / 晴 47°C / 30°C 西北偏西风 4级 /
2016年7月7日 刮风 / 晴 48°C / 30°C 西北风 5级 /
2016年7月8日 晴 / 晴 48°C / 31°C 西北偏西风 4级 /
2016年7月9日 刮风 / 晴 48°C / 30°C 西北偏西风 5级 /
2016年7月10日 刮风 / 晴 47°C / 29°C 西北偏西风 6级 /
2016年7月11日 刮风 / 晴 47°C / 28°C 西北偏西风 5级 /
2016年7月12日 晴 / 晴 47°C / 28°C 西北偏西风 4级 /
2016年7月13日 晴 / 晴 48°C / 29°C 西风 4级 /
2016年7月14日 晴 / 晴 49°C / 31°C 西北偏西风 3级 /
2016年7月15日 晴 / 晴 51°C / 32°C 西北偏西风 3级 /
2016年7月16日 刮风 / 晴 50°C / 30°C 西北风 5级 /
2016年7月17日 晴 / 晴 50°C / 30°C 西北偏西风 4级 /
2016年7月18日 晴 / 晴 50°C / 29°C 西北偏西风 4级 /
2016年7月19日 晴 / 晴 50°C / 30°C 西南偏西风 3级 /
2016年7月20日 晴 / 少云 51°C / 32°C 西风 3级 /
2016年7月21日 晴 / 少云 53°C / 34°C 西北风 4级 /
2016年7月22日 刮风 / 晴 53°C / 34°C 西北偏北风 5级 /
2016年7月23日 刮风 / 晴 49°C / 29°C 西北风 6级 /
2016年7月24日 晴 / 晴 47°C / 29°C 西风 4级 /
2016年7月25日 晴 / 晴 48°C / 29°C 西北偏西风 2级 /
2016年7月26日 晴 / 晴 49°C / 31°C 东北风 3级 /
2016年7月27日 晴 / 晴 49°C / 29°C 西北偏西风 4级 /
2016年7月28日 晴 / 晴 49°C / 29°C 西北偏西风 4级 /
2016年7月29日 晴 / 晴 48°C / 28°C 西风 3级 /
2016年7月30日 晴 / 晴 48°C / 28°C 西风 4级 /
2016年7月31日 晴 / 晴 49°C / 29°C 西北风 4级 /

其他月份

伊拉克全部城市天气

巴士拉7月份天气概况

7月最高气温:53 度7月最低气温:28 度
7月平均高温:48 度7月平均低温:29 度
晴天:30天      下雨:0
多云/阴天:0天   下雪:0
(统计数据为:2016年7月每日)

巴士拉简介

历史天气查询 |空气质量指数(AQI) | 关于我们 | 免责声明 | 友情链接 | 网站地图 | QQ : 1968509554 |

Copyright ? 2012-2025 www.tianqihoubao.com .All Rights Reserved