> 2016年1月梧州空气质量指数查询(AQI)_1月份梧州PM2.5历史数据查询_天气后报

2016年1月梧州空气质量指数AQI_PM2.5历史数据

梧州01月份空气质量指数(AQI)数据: 数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)

日期 AQI指数 质量等级 当天AQI排名 PM2.5 PM10 No2 So2 Co O3
2016-01-0174 83528426 181.5037
2016-01-0272 68508729 101.7039
2016-01-0378 90549830 161.6435
2016-01-0474 123529132 161.4928
2016-01-0570 183458125 151.5645
2016-01-0645 71304220 90.7153
2016-01-0742 59253916 80.7670
2016-01-0848 73284614 70.9554
2016-01-0953 81355719 100.7143
2016-01-1051 80354927 70.7335
2016-01-1127 24172415 90.9532
2016-01-1232 27202912 70.7847
2016-01-1346 65314314 90.6148
2016-01-1448 49334218 80.5736
2016-01-1523 5151618 60.5725
2016-01-1627 5162616 60.5728
2016-01-1729 12182614 90.5942
2016-01-1849 85315222 90.7159
2016-01-1957 78385720 90.5753
2016-01-2051 51354723 60.5838
2016-01-2130 33192515 60.8335
2016-01-2225 36172014 60.8431
2016-01-2340 73283312 80.8251
2016-01-2451 139314816 120.8860
2016-01-2552 84265525 201.0158
2016-01-2644 31284230 160.8944
2016-01-2738 39253027 71.0039
2016-01-2839 49263233 81.3023
2016-01-2932 32222424 100.9123
2016-01-3058 134415121 160.9639
2016-01-3143 74293118 140.8737

每日AQI数据和PM2.5浓度数据是根据每小时数据算术平均的结果(未对失真数据修正)数据仅供参考,本站不对数据的准确性负责。



空气质量等级统计图

梧州其他月份PM2.5查询 梧州PM2.5实时查询

梧州2016年1月份统计数据

  • 优:19
  • 良:12

  • 轻度污染:0
  • 中度污染:0
  • 重度污染:0
  • 严重污染:0
  • 1月AQI最低值:23
  • AQI最高值:78
  • 1月PM2.5最低值:15
  • PM2.5最高值:54

梧州简介

邮政编码:543000 电话区号:
梧州天气预报 梧州历史天气 梧州PM2.5查询
微信关注 "天气后报"查历史天气

梧州PM2.5实时查询 梧州历史天气查询 梧州天气预报 北京pm2.5查询 上海pm2.5查询 空气质量指数数据和PM2.5查询数据来源于国家环监总站.

历史天气查询 |空气质量指数(AQI) | 关于我们 | 免责声明 | 友情链接 | 网站地图 | QQ : 1968509554 |

Copyright ? 2012-2025 www.tianqihoubao.com .All Rights Reserved