> 2023年9月乌海空气质量指数查询(AQI)_9月份乌海PM2.5历史数据查询_天气后报

2023年9月乌海空气质量指数AQI_PM2.5历史数据

乌海09月份空气质量指数(AQI)数据: 数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)

日期 AQI指数 质量等级 当天AQI排名 PM2.5 PM10 No2 So2 Co O3
2023-09-0174 0277434 561.29122
2023-09-0258 0206427 260.7596
2023-09-0363 0227139 360.9087
2023-09-0462 0207417 210.56119
2023-09-0567 0188511 140.53118
2023-09-0668 0228612 180.60120
2023-09-07125 轻度污染 04117215 150.5287
2023-09-0868 0438247 431.4026
2023-09-0992 06711139 291.3761
2023-09-1068 0377934 371.2989
2023-09-1152 0185925 110.4366
2023-09-1250 0145524 190.5594
2023-09-1352 0185327 210.56107
2023-09-1465 0228124 270.6698
2023-09-1548 0195227 270.6792
2023-09-1655 0196527 280.69100
2023-09-1748 0174820 140.7081
2023-09-1846 0154528 110.5464
2023-09-1940 0103927 120.4773
2023-09-2051 0155733 310.7671
2023-09-2157 0186635 400.7477
2023-09-2251 0165524 210.6576
2023-09-2348 0195027 260.6772
2023-09-2450 0275325 240.8772
2023-09-2570 0269119 190.6077
2023-09-2651 0135518 90.4370
2023-09-2742 0154423 170.5364
2023-09-2869 0349033 481.1063
2023-09-2968 0268922 90.4061
2023-09-3056 0176334 310.8357

每日AQI数据和PM2.5浓度数据是根据每小时数据算术平均的结果(未对失真数据修正)数据仅供参考,本站不对数据的准确性负责。



空气质量等级统计图

乌海其他月份PM2.5查询 乌海PM2.5实时查询

乌海2023年9月份统计数据

  • 优:8
  • 良:21

  • 轻度污染:1
  • 中度污染:0
  • 重度污染:0
  • 严重污染:0
  • 9月AQI最低值:40
  • AQI最高值:125
  • 9月PM2.5最低值:10
  • PM2.5最高值:67

乌海简介

邮政编码:016000 电话区号:
乌海天气预报 乌海历史天气 乌海PM2.5查询
微信关注 "天气后报"查历史天气

乌海PM2.5实时查询 乌海历史天气查询 乌海天气预报 北京pm2.5查询 上海pm2.5查询 空气质量指数数据和PM2.5查询数据来源于国家环监总站.

历史天气查询 |空气质量指数(AQI) | 关于我们 | 免责声明 | 友情链接 | 网站地图 | QQ : 1968509554 |

Copyright ? 2012-2025 www.tianqihoubao.com .All Rights Reserved