> 2021年10月乌海空气质量指数查询(AQI)_10月份乌海PM2.5历史数据查询_天气后报

2021年10月乌海空气质量指数AQI_PM2.5历史数据

乌海10月份空气质量指数(AQI)数据: 数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)

日期 AQI指数 质量等级 当天AQI排名 PM2.5 PM10 No2 So2 Co O3
2021-10-0166 320208335 290.8852
2021-10-0278 3352610744 351.0448
2021-10-0361 299187720 90.5658
2021-10-0431 15483014 90.4759
2021-10-0531 18473219 100.5746
2021-10-0631 178163117 80.7043
2021-10-0765 351228032 200.8245
2021-10-0854 334196229 270.8242
2021-10-09114 轻度污染 359341535 70.4571
2021-10-1046 300155028 180.6952
2021-10-1169 359138924 240.6666
2021-10-1253 333186026 220.7530
2021-10-1352 279195823 180.8649
2021-10-1444 241104612 70.4371
2021-10-1541 241124228 90.6551
2021-10-1658 34596621 100.5055
2021-10-1772 354199435 200.7450
2021-10-1854 286206224 70.6351
2021-10-1955 274146328 150.6739
2021-10-2049 263185422 70.5949
2021-10-2163 300217939 220.8937
2021-10-2265 269178137 250.8150
2021-10-2366 291248338 310.8753
2021-10-2475 2923310050 231.0050
2021-10-2564 223248036 120.6752
2021-10-2649 137135428 80.6349
2021-10-2767 252228544 240.9732
2021-10-2876 2783110451 381.0131
2021-10-2970 247279337 160.8246
2021-10-3073 2372210238 140.6539
2021-10-3165 232218135 270.9532

每日AQI数据和PM2.5浓度数据是根据每小时数据算术平均的结果(未对失真数据修正)数据仅供参考,本站不对数据的准确性负责。



空气质量等级统计图

乌海其他月份PM2.5查询 乌海PM2.5实时查询

乌海2021年10月份统计数据

  • 优:8
  • 良:22

  • 轻度污染:1
  • 中度污染:0
  • 重度污染:0
  • 严重污染:0
  • 10月AQI最低值:31
  • AQI最高值:114
  • 10月PM2.5最低值:7
  • PM2.5最高值:34

乌海简介

邮政编码:016000 电话区号:
乌海天气预报 乌海历史天气 乌海PM2.5查询
微信关注 "天气后报"查历史天气

乌海PM2.5实时查询 乌海历史天气查询 乌海天气预报 北京pm2.5查询 上海pm2.5查询 空气质量指数数据和PM2.5查询数据来源于国家环监总站.

历史天气查询 |空气质量指数(AQI) | 关于我们 | 免责声明 | 友情链接 | 网站地图 | QQ : 1968509554 |

Copyright ? 2012-2025 www.tianqihoubao.com .All Rights Reserved