> 2019年1月乌海空气质量指数查询(AQI)_1月份乌海PM2.5历史数据查询_天气后报

2019年1月乌海空气质量指数AQI_PM2.5历史数据

乌海01月份空气质量指数(AQI)数据: 数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)

日期 AQI指数 质量等级 当天AQI排名 PM2.5 PM10 No2 So2 Co O3
2019-01-0182 2325111247 411.4715
2019-01-0285 1916010439 221.2818
2019-01-0380 157559332 181.0439
2019-01-0491 2306411846 391.2623
2019-01-0571 200349246 411.1319
2019-01-0670 166418736 201.0430
2019-01-0742 68214116 90.4759
2019-01-0882 2103711240 330.9530
2019-01-0981 2743911042 501.1725
2019-01-1064 172367631 170.9442
2019-01-11125 轻度污染 2498019768 741.7323
2019-01-1268 145358542 210.9246
2019-01-13126 轻度污染 2297919068 952.0417
2019-01-1473 124409533 170.9642
2019-01-1578 1902610333 400.9035
2019-01-1680 2664410750 711.5818
2019-01-17127 轻度污染 3467120259 1142.0914
2019-01-1863 115397227 230.9845
2019-01-1951 73295227 200.7543
2019-01-2044 86193817 130.9258
2019-01-2140 36184025 120.7258
2019-01-2279 1634710252 491.3233
2019-01-23106 轻度污染 2547115765 882.1416
2019-01-2495 1915612840 221.0927
2019-01-2561 100227126 260.7039
2019-01-2653 98245825 160.6245
2019-01-2744 24184522 120.4555
2019-01-2869 149338735 431.0443
2019-01-2961 108216915 100.5073
2019-01-3065 138197912 100.5662
2019-01-3156 18816617 70.5266

每日AQI数据和PM2.5浓度数据是根据每小时数据算术平均的结果(未对失真数据修正)数据仅供参考,本站不对数据的准确性负责。



空气质量等级统计图

乌海其他月份PM2.5查询 乌海PM2.5实时查询

乌海2019年1月份统计数据

  • 优:4
  • 良:23

  • 轻度污染:4
  • 中度污染:0
  • 重度污染:0
  • 严重污染:0
  • 1月AQI最低值:40
  • AQI最高值:127
  • 1月PM2.5最低值:16
  • PM2.5最高值:80

乌海简介

邮政编码:016000 电话区号:
乌海天气预报 乌海历史天气 乌海PM2.5查询
微信关注 "天气后报"查历史天气

乌海PM2.5实时查询 乌海历史天气查询 乌海天气预报 北京pm2.5查询 上海pm2.5查询 空气质量指数数据和PM2.5查询数据来源于国家环监总站.

历史天气查询 |空气质量指数(AQI) | 关于我们 | 免责声明 | 友情链接 | 网站地图 | QQ : 1968509554 |

Copyright ? 2012-2025 www.tianqihoubao.com .All Rights Reserved