> 2018年1月乌海空气质量指数查询(AQI)_1月份乌海PM2.5历史数据查询_天气后报

2018年1月乌海空气质量指数AQI_PM2.5历史数据

乌海01月份空气质量指数(AQI)数据: 数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)

日期 AQI指数 质量等级 当天AQI排名 PM2.5 PM10 No2 So2 Co O3
2018-01-0192 1264013231 230.9646
2018-01-0261 99227519 100.6251
2018-01-0382 2632411223 190.9740
2018-01-0486 3045311640 321.1822
2018-01-0587 2566210425 181.0554
2018-01-0683 207579017 230.8458
2018-01-0745 12120445 50.4574
2018-01-0857 13321628 50.4880
2018-01-0960 202226811 50.5180
2018-01-1064 237257629 80.8059
2018-01-1175 266429746 311.4239
2018-01-12126 轻度污染 3388818960 1311.8724
2018-01-13104 轻度污染 2407712638 281.3639
2018-01-1495 1756113546 411.3644
2018-01-1586 1343811924 200.8061
2018-01-16113 轻度污染 2015117545 961.3538
2018-01-1757 28286416 60.7171
2018-01-1854 32306134 131.0553
2018-01-1948 17244931 100.8360
2018-01-2068 103328428 160.8750
2018-01-2196 1983814017 80.6961
2018-01-2259 111316821 151.0243
2018-01-2372 185399337 531.4631
2018-01-2473 247339833 231.0634
2018-01-2575 285329833 291.1340
2018-01-2682 2935210643 301.2523
2018-01-2784 2645110128 100.8939
2018-01-2858 154216714 90.6762
2018-01-2980 210539635 411.2540
2018-01-3044 35194514 40.6565
2018-01-3199 2523014615 50.6867

每日AQI数据和PM2.5浓度数据是根据每小时数据算术平均的结果(未对失真数据修正)数据仅供参考,本站不对数据的准确性负责。



空气质量等级统计图

乌海其他月份PM2.5查询 乌海PM2.5实时查询

乌海2018年1月份统计数据

  • 优:3
  • 良:25

  • 轻度污染:3
  • 中度污染:0
  • 重度污染:0
  • 严重污染:0
  • 1月AQI最低值:44
  • AQI最高值:126
  • 1月PM2.5最低值:19
  • PM2.5最高值:88

乌海简介

邮政编码:016000 电话区号:
乌海天气预报 乌海历史天气 乌海PM2.5查询
微信关注 "天气后报"查历史天气

乌海PM2.5实时查询 乌海历史天气查询 乌海天气预报 北京pm2.5查询 上海pm2.5查询 空气质量指数数据和PM2.5查询数据来源于国家环监总站.

历史天气查询 |空气质量指数(AQI) | 关于我们 | 免责声明 | 友情链接 | 网站地图 | QQ : 1968509554 |

Copyright ? 2012-2025 www.tianqihoubao.com .All Rights Reserved