> 2021年8月温州空气质量指数查询(AQI)_8月份温州PM2.5历史数据查询_天气后报

2021年8月温州空气质量指数AQI_PM2.5历史数据

温州08月份空气质量指数(AQI)数据: 数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)

日期 AQI指数 质量等级 当天AQI排名 PM2.5 PM10 No2 So2 Co O3
2021-08-0135 147173529 30.6431
2021-08-0236 138153625 40.5933
2021-08-0324 7992422 40.5424
2021-08-0418 2581718 30.5132
2021-08-0521 53102119 30.4817
2021-08-0618 2571622 30.5024
2021-08-0730 120133022 40.4523
2021-08-0841 201204125 40.4160
2021-08-0951 267265526 50.5064
2021-08-1032 157163233 30.5935
2021-08-1138 232183933 30.5539
2021-08-1237 252203831 40.5537
2021-08-1337 258173827 40.5339
2021-08-1446 304255035 40.6137
2021-08-1538 246203930 40.5432
2021-08-1637 255183527 40.5350
2021-08-1723 88112228 30.5541
2021-08-1830 135152727 40.5854
2021-08-1940 216174125 40.4961
2021-08-2042 278184225 40.4857
2021-08-2140 245204121 40.4863
2021-08-2236 181183624 40.5058
2021-08-2340 268234326 40.5160
2021-08-2443 283224429 40.5453
2021-08-2547 287235225 40.4555
2021-08-2633 182153318 40.3742
2021-08-2729 172122919 40.3936
2021-08-2834 190113421 50.4026
2021-08-2931 158103117 40.3629
2021-08-3027 12992717 40.3526
2021-08-3124 9572413 40.3620

每日AQI数据和PM2.5浓度数据是根据每小时数据算术平均的结果(未对失真数据修正)数据仅供参考,本站不对数据的准确性负责。



空气质量等级统计图

温州其他月份PM2.5查询 温州PM2.5实时查询

温州2021年8月份统计数据

  • 优:30
  • 良:1

  • 轻度污染:0
  • 中度污染:0
  • 重度污染:0
  • 严重污染:0
  • 8月AQI最低值:18
  • AQI最高值:51
  • 8月PM2.5最低值:7
  • PM2.5最高值:26

温州简介

邮政编码:325000 电话区号:
温州天气预报 温州历史天气 温州PM2.5查询
微信关注 "天气后报"查历史天气

温州PM2.5实时查询 温州历史天气查询 温州天气预报 北京pm2.5查询 上海pm2.5查询 空气质量指数数据和PM2.5查询数据来源于国家环监总站.

历史天气查询 |空气质量指数(AQI) | 关于我们 | 免责声明 | 友情链接 | 网站地图 | QQ : 1968509554 |

Copyright ? 2012-2025 www.tianqihoubao.com .All Rights Reserved