> 2016年4月温州空气质量指数查询(AQI)_4月份温州PM2.5历史数据查询_天气后报

2016年4月温州空气质量指数AQI_PM2.5历史数据

温州04月份空气质量指数(AQI)数据: 数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)

日期 AQI指数 质量等级 当天AQI排名 PM2.5 PM10 No2 So2 Co O3
2016-04-0186 1726210448 190.8581
2016-04-0278 1865310265 251.0156
2016-04-0399 3327014674 231.3327
2016-04-0458 160386647 101.3535
2016-04-0565 184437452 200.8464
2016-04-0659 200376748 160.7437
2016-04-0787 2836111167 221.424
2016-04-0849 84295159 211.198
2016-04-0940 58243945 130.6937
2016-04-1039 50253850 90.7534
2016-04-1149 73325063 90.8624
2016-04-1257 101386057 160.8447
2016-04-1369 146478488 271.2118
2016-04-1490 2336612676 311.2821
2016-04-1565 147437763 120.9439
2016-04-1669 263458465 171.1320
2016-04-1778 302509244 191.4071
2016-04-1858 202233930 80.86102
2016-04-1963 190336338 160.7183
2016-04-2071 268438973 191.0023
2016-04-21102 轻度污染 2927014583 251.5313
2016-04-2270 187397956 251.1567
2016-04-2389 2846212573 251.1243
2016-04-2454 133305944 140.9750
2016-04-2559 142396748 150.8951
2016-04-26100 3337114672 301.1027
2016-04-2793 3206812564 261.2756
2016-04-2882 2706010456 221.2585
2016-04-2992 2545710761 221.2997
2016-04-30113 轻度污染 3246612055 231.33112

每日AQI数据和PM2.5浓度数据是根据每小时数据算术平均的结果(未对失真数据修正)数据仅供参考,本站不对数据的准确性负责。



空气质量等级统计图

温州其他月份PM2.5查询 温州PM2.5实时查询

温州2016年4月份统计数据

  • 优:4
  • 良:24

  • 轻度污染:2
  • 中度污染:0
  • 重度污染:0
  • 严重污染:0
  • 4月AQI最低值:39
  • AQI最高值:113
  • 4月PM2.5最低值:23
  • PM2.5最高值:71

温州简介

邮政编码:325000 电话区号:
温州天气预报 温州历史天气 温州PM2.5查询
微信关注 "天气后报"查历史天气

温州PM2.5实时查询 温州历史天气查询 温州天气预报 北京pm2.5查询 上海pm2.5查询 空气质量指数数据和PM2.5查询数据来源于国家环监总站.

历史天气查询 |空气质量指数(AQI) | 关于我们 | 免责声明 | 友情链接 | 网站地图 | QQ : 1968509554 |

Copyright ? 2012-2025 www.tianqihoubao.com .All Rights Reserved