> 2019年10月绍兴空气质量指数查询(AQI)_10月份绍兴PM2.5历史数据查询_天气后报

2019年10月绍兴空气质量指数AQI_PM2.5历史数据

绍兴10月份空气质量指数(AQI)数据: 数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)

日期 AQI指数 质量等级 当天AQI排名 PM2.5 PM10 No2 So2 Co O3
2019-10-0121 1914218 40.4723
2019-10-0227 52182713 30.5633
2019-10-0350 134315020 50.6666
2019-10-0467 290486826 50.7375
2019-10-0543 261284116 60.6572
2019-10-0632 133153222 60.6249
2019-10-0766 333437635 60.9031
2019-10-0854 270375730 70.9736
2019-10-0978 349578346 111.0641
2019-10-1066 301476935 60.9376
2019-10-1199 3617211146 81.1776
2019-10-1272 327507844 101.1433
2019-10-1352 219325632 70.6958
2019-10-1439 158243927 50.5755
2019-10-1533 113123323 50.4462
2019-10-1648 207265037 70.5451
2019-10-1753 210315743 70.6853
2019-10-1858 232366549 80.7559
2019-10-1969 229498148 70.8469
2019-10-2063 146456940 60.8280
2019-10-2176 256558449 80.9270
2019-10-2259 164406544 70.7958
2019-10-2366 218467339 90.8567
2019-10-2463 222437046 90.9159
2019-10-2588 3446510445 101.1273
2019-10-2662 291396640 70.9324
2019-10-2753 172335550 60.8413
2019-10-2831 68202531 40.8016
2019-10-2968 208368841 60.8233
2019-10-30124 轻度污染 2915619843 60.7661
2019-10-31122 轻度污染 3126519444 60.8070
2019-10-31122 轻度污染 3126519444 60.8070

每日AQI数据和PM2.5浓度数据是根据每小时数据算术平均的结果(未对失真数据修正)数据仅供参考,本站不对数据的准确性负责。



空气质量等级统计图

绍兴其他月份PM2.5查询 绍兴PM2.5实时查询

绍兴2019年10月份统计数据

  • 优:9
  • 良:20

  • 轻度污染:3
  • 中度污染:0
  • 重度污染:0
  • 严重污染:0
  • 10月AQI最低值:21
  • AQI最高值:124
  • 10月PM2.5最低值:12
  • PM2.5最高值:72

绍兴简介

邮政编码:312000 电话区号:
绍兴天气预报 绍兴历史天气 绍兴PM2.5查询
微信关注 "天气后报"查历史天气

绍兴PM2.5实时查询 绍兴历史天气查询 绍兴天气预报 北京pm2.5查询 上海pm2.5查询 空气质量指数数据和PM2.5查询数据来源于国家环监总站.

历史天气查询 |空气质量指数(AQI) | 关于我们 | 免责声明 | 友情链接 | 网站地图 | QQ : 1968509554 |

Copyright ? 2012-2025 www.tianqihoubao.com .All Rights Reserved