> 2019年9月绍兴空气质量指数查询(AQI)_9月份绍兴PM2.5历史数据查询_天气后报

2019年9月绍兴空气质量指数AQI_PM2.5历史数据

绍兴09月份空气质量指数(AQI)数据: 数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)

日期 AQI指数 质量等级 当天AQI排名 PM2.5 PM10 No2 So2 Co O3
2019-09-0130 93192516 30.6468
2019-09-0222 49121424 30.6630
2019-09-0332 121222828 40.5928
2019-09-0439 145254130 60.7623
2019-09-0522 36142118 50.5532
2019-09-0620 29111918 40.5324
2019-09-0738 104233719 40.5875
2019-09-0882 297538130 60.84116
2019-09-0981 321547824 60.85124
2019-09-1068 313497124 40.7499
2019-09-1172 347527126 50.6978
2019-09-1252 277365321 60.5679
2019-09-1345 235253911 60.52100
2019-09-1435 175203211 50.4783
2019-09-1544 240264419 50.6983
2019-09-1639 158173418 60.55102
2019-09-1755 271315521 60.71114
2019-09-1843 182173816 60.5697
2019-09-1941 176144115 50.5384
2019-09-2042 151174220 60.5689
2019-09-2135 93173417 60.6375
2019-09-2236 75173721 40.6362
2019-09-2355 212276131 60.7985
2019-09-2469 275407536 60.8396
2019-09-2582 316538533 60.90124
2019-09-2689 350619234 70.98114
2019-09-2754 147345426 40.7186
2019-09-2873 232487533 60.7196
2019-09-2975 239548030 50.7399
2019-09-3059 156425922 50.6473

每日AQI数据和PM2.5浓度数据是根据每小时数据算术平均的结果(未对失真数据修正)数据仅供参考,本站不对数据的准确性负责。



空气质量等级统计图

绍兴其他月份PM2.5查询 绍兴PM2.5实时查询

绍兴2019年9月份统计数据

  • 优:16
  • 良:14

  • 轻度污染:0
  • 中度污染:0
  • 重度污染:0
  • 严重污染:0
  • 9月AQI最低值:20
  • AQI最高值:89
  • 9月PM2.5最低值:11
  • PM2.5最高值:61

绍兴简介

邮政编码:312000 电话区号:
绍兴天气预报 绍兴历史天气 绍兴PM2.5查询
微信关注 "天气后报"查历史天气

绍兴PM2.5实时查询 绍兴历史天气查询 绍兴天气预报 北京pm2.5查询 上海pm2.5查询 空气质量指数数据和PM2.5查询数据来源于国家环监总站.

历史天气查询 |空气质量指数(AQI) | 关于我们 | 免责声明 | 友情链接 | 网站地图 | QQ : 1968509554 |

Copyright ? 2012-2025 www.tianqihoubao.com .All Rights Reserved