> 2017年12月萍乡空气质量指数查询(AQI)_12月份萍乡PM2.5历史数据查询_天气后报

2017年12月萍乡空气质量指数AQI_PM2.5历史数据

萍乡12月份空气质量指数(AQI)数据: 数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)

日期 AQI指数 质量等级 当天AQI排名 PM2.5 PM10 No2 So2 Co O3
2017-12-0138 54243630 111.086
2017-12-0265 141466928 180.9014
2017-12-0382 202609534 301.1212
2017-12-0480 228598631 211.4418
2017-12-05115 轻度污染 3048512130 241.1564
2017-12-06152 中度污染 33211516048 481.7344
2017-12-07156 中度污染 32511817254 511.5822
2017-12-08128 轻度污染 3629613545 231.3041
2017-12-09107 轻度污染 3127912948 341.4945
2017-12-10106 轻度污染 2937813151 341.7142
2017-12-11104 轻度污染 2867413545 381.6244
2017-12-1297 2847212441 461.3946
2017-12-13118 轻度污染 3308911639 261.2331
2017-12-1445 74313828 111.1511
2017-12-1538 70263425 141.275
2017-12-1672 224517227 121.2813
2017-12-17124 轻度污染 3609412028 181.2945
2017-12-18118 轻度污染 3478912536 181.4237
2017-12-19113 轻度污染 3398313341 232.1137
2017-12-20104 轻度污染 3177713047 231.5833
2017-12-2199 2407211847 271.8435
2017-12-22126 轻度污染 2569514754 532.6828
2017-12-23148 轻度污染 25511216958 612.0222
2017-12-24187 中度污染 34314219962 311.7341
2017-12-25109 轻度污染 3038113146 331.8248
2017-12-26126 轻度污染 2849415755 492.6436
2017-12-27137 轻度污染 26710316150 432.4019
2017-12-28158 中度污染 26711914942 291.9913
2017-12-29137 轻度污染 21310312428 231.4820
2017-12-30106 轻度污染 1787811026 101.4126
2017-12-31114 轻度污染 1898513729 222.7539

每日AQI数据和PM2.5浓度数据是根据每小时数据算术平均的结果(未对失真数据修正)数据仅供参考,本站不对数据的准确性负责。



空气质量等级统计图

萍乡其他月份PM2.5查询 萍乡PM2.5实时查询

萍乡2017年12月份统计数据

  • 优:3
  • 良:6

  • 轻度污染:18
  • 中度污染:4
  • 重度污染:0
  • 严重污染:0
  • 12月AQI最低值:38
  • AQI最高值:187
  • 12月PM2.5最低值:24
  • PM2.5最高值:142

萍乡简介

邮政编码:337000 电话区号:
萍乡天气预报 萍乡历史天气 萍乡PM2.5查询
微信关注 "天气后报"查历史天气

萍乡PM2.5实时查询 萍乡历史天气查询 萍乡天气预报 北京pm2.5查询 上海pm2.5查询 空气质量指数数据和PM2.5查询数据来源于国家环监总站.

历史天气查询 |空气质量指数(AQI) | 关于我们 | 免责声明 | 友情链接 | 网站地图 | QQ : 1968509554 |

Copyright ? 2012-2025 www.tianqihoubao.com .All Rights Reserved