> 2019年1月宁波空气质量指数查询(AQI)_1月份宁波PM2.5历史数据查询_天气后报

2019年1月宁波空气质量指数AQI_PM2.5历史数据

宁波01月份空气质量指数(AQI)数据: 数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)

日期 AQI指数 质量等级 当天AQI排名 PM2.5 PM10 No2 So2 Co O3
2019-01-0170 198506745 70.8726
2019-01-0281 182597948 80.9626
2019-01-03113 轻度污染 2328510665 101.138
2019-01-0471 176506963 81.064
2019-01-0532 44202650 51.044
2019-01-0646 94313850 71.596
2019-01-0760 131425860 81.169
2019-01-0852 120354437 60.6750
2019-01-0949 133344649 60.8629
2019-01-1030 48192651 50.699
2019-01-1128 40141854 50.686
2019-01-1237 46232948 61.0211
2019-01-1379 140577343 70.9830
2019-01-14123 轻度污染 2149313168 101.317
2019-01-1592 225689050 71.0749
2019-01-1651 110335330 70.6750
2019-01-17110 轻度污染 3148212155 111.0232
2019-01-1887 1956410047 100.9949
2019-01-1984 176609863 110.8934
2019-01-20142 轻度污染 31410413742 111.2053
2019-01-2151 89315242 100.7449
2019-01-2297 2457111163 121.0136
2019-01-23116 轻度污染 2878712971 131.1746
2019-01-24132 轻度污染 27110013979 131.1654
2019-01-25111 轻度污染 2487810765 110.9858
2019-01-2637 16183622 50.6458
2019-01-2740 17193830 60.6453
2019-01-2859 103396344 90.7541
2019-01-2994 208689540 90.9257
2019-01-3073 158518451 80.8842
2019-01-3151 146284529 50.7148

每日AQI数据和PM2.5浓度数据是根据每小时数据算术平均的结果(未对失真数据修正)数据仅供参考,本站不对数据的准确性负责。



空气质量等级统计图

宁波其他月份PM2.5查询 宁波PM2.5实时查询

宁波2019年1月份统计数据

  • 优:8
  • 良:16

  • 轻度污染:7
  • 中度污染:0
  • 重度污染:0
  • 严重污染:0
  • 1月AQI最低值:28
  • AQI最高值:142
  • 1月PM2.5最低值:14
  • PM2.5最高值:104

宁波简介

邮政编码:315000 电话区号:
宁波天气预报 宁波历史天气 宁波PM2.5查询
微信关注 "天气后报"查历史天气

宁波PM2.5实时查询 宁波历史天气查询 宁波天气预报 北京pm2.5查询 上海pm2.5查询 空气质量指数数据和PM2.5查询数据来源于国家环监总站.

历史天气查询 |空气质量指数(AQI) | 关于我们 | 免责声明 | 友情链接 | 网站地图 | QQ : 1968509554 |

Copyright ? 2012-2025 www.tianqihoubao.com .All Rights Reserved