> 2015年10月那曲空气质量指数查询(AQI)_10月份那曲PM2.5历史数据查询_天气后报

2015年10月那曲空气质量指数AQI_PM2.5历史数据

那曲10月份空气质量指数(AQI)数据: 数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)

日期 AQI指数 质量等级 当天AQI排名 PM2.5 PM10 No2 So2 Co O3
2015-10-0194 3255512114 281.7054
2015-10-0292 2995312717 261.6857
2015-10-0380 236439713 261.6050
2015-10-0479 235429811 231.6354
2015-10-0582 252497611 241.6770
2015-10-06111 轻度污染 3016315414 301.8150
2015-10-07115 轻度污染 3387610416 291.9936
2015-10-08128 轻度污染 3598211014 301.9752
2015-10-0982 3234111510 251.6752
2015-10-1066 242308513 291.6848
2015-10-1176 271379717 311.7847
2015-10-12119 轻度污染 3456916417 342.2329
2015-10-13112 轻度污染 3066216617 312.2232
2015-10-14124 轻度污染 2816517719 382.3535
2015-10-15108 轻度污染 2365415616 352.2734
2015-10-1671 88428214 292.2838
2015-10-17116 轻度污染 2615315312 332.4939
2015-10-18171 中度污染 3469424625 412.9927
2015-10-19190 中度污染 35710525722 433.1329
2015-10-20176 中度污染 3458527121 392.9032
2015-10-21149 轻度污染 3388721819 362.8045
2015-10-22130 轻度污染 3318216617 362.7233
2015-10-2371 134379214 292.3041
2015-10-24109 轻度污染 2897014413 312.5935
2015-10-25162 中度污染 34510721422 402.9828
2015-10-26215 重度污染 36014229325 473.7923
2015-10-2795 3524813918 302.7324
2015-10-28204 重度污染 36614526827 463.6417
2015-10-29127 轻度污染 3588416825 393.2926
2015-10-30150 轻度污染 3639219919 413.3723
2015-10-31154 中度污染 3589619422 393.0636

每日AQI数据和PM2.5浓度数据是根据每小时数据算术平均的结果(未对失真数据修正)数据仅供参考,本站不对数据的准确性负责。



空气质量等级统计图

那曲其他月份PM2.5查询 那曲PM2.5实时查询

那曲PM2.5实时查询 那曲历史天气查询 那曲天气预报 北京pm2.5查询 上海pm2.5查询 空气质量指数数据和PM2.5查询数据来源于国家环监总站.

历史天气查询 |空气质量指数(AQI) | 关于我们 | 免责声明 | 友情链接 | 网站地图 | QQ : 1968509554 |

Copyright ? 2012-2025 www.tianqihoubao.com .All Rights Reserved