> 2017年12月陇南空气质量指数查询(AQI)_12月份陇南PM2.5历史数据查询_天气后报

2017年12月陇南空气质量指数AQI_PM2.5历史数据

陇南12月份空气质量指数(AQI)数据: 数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)

日期 AQI指数 质量等级 当天AQI排名 PM2.5 PM10 No2 So2 Co O3
2017-12-0158 161356538 170.5232
2017-12-0268 151457835 180.6725
2017-12-0373 175508544 200.9124
2017-12-0466 192437747 170.7724
2017-12-0570 186448146 210.9032
2017-12-0673 108508550 191.1321
2017-12-0765 93437345 151.0130
2017-12-0859 105296650 160.8420
2017-12-0963 62397244 261.0228
2017-12-1079 159499856 311.4020
2017-12-1174 157469452 261.2522
2017-12-1274 189528843 181.0831
2017-12-1356 116346122 110.7553
2017-12-1481 221599140 121.0315
2017-12-1567 199417731 150.7949
2017-12-1650 126255028 100.5650
2017-12-1759 131346845 220.9222
2017-12-1872 196438948 271.1517
2017-12-1981 245569652 351.4517
2017-12-2084 2205410456 321.7314
2017-12-2198 2377112560 271.8316
2017-12-22137 轻度污染 28610315167 281.886
2017-12-23151 中度污染 26011317666 322.1512
2017-12-2486 1445411255 321.4024
2017-12-25101 轻度污染 2757113161 281.6716
2017-12-26111 轻度污染 2307614563 271.9517
2017-12-27111 轻度污染 1967914264 342.1314
2017-12-28121 轻度污染 2048914561 241.9515
2017-12-29406 严重污染 35210353238 141.1937
2017-12-30183 中度污染 2818030145 190.8519
2017-12-31140 轻度污染 2367322845 251.0510

每日AQI数据和PM2.5浓度数据是根据每小时数据算术平均的结果(未对失真数据修正)数据仅供参考,本站不对数据的准确性负责。



空气质量等级统计图

陇南其他月份PM2.5查询 陇南PM2.5实时查询

陇南2017年12月份统计数据

  • 优:1
  • 良:21

  • 轻度污染:6
  • 中度污染:2
  • 重度污染:0
  • 严重污染:1
  • 12月AQI最低值:50
  • AQI最高值:406
  • 12月PM2.5最低值:25
  • PM2.5最高值:113

陇南天气新闻

陇南简介

邮政编码: 电话区号:
陇南天气预报 陇南历史天气 陇南PM2.5查询
微信关注 "天气后报"查历史天气

陇南PM2.5实时查询 陇南历史天气查询 陇南天气预报 北京pm2.5查询 上海pm2.5查询 空气质量指数数据和PM2.5查询数据来源于国家环监总站.

历史天气查询 |空气质量指数(AQI) | 关于我们 | 免责声明 | 友情链接 | 网站地图 | QQ : 1968509554 |

Copyright ? 2012-2025 www.tianqihoubao.com .All Rights Reserved