> 2021年9月金华空气质量指数查询(AQI)_9月份金华PM2.5历史数据查询_天气后报

2021年9月金华空气质量指数AQI_PM2.5历史数据

金华09月份空气质量指数(AQI)数据: 数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)

日期 AQI指数 质量等级 当天AQI排名 PM2.5 PM10 No2 So2 Co O3
2021-09-0141 253183818 30.4670
2021-09-0248 296224916 40.5893
2021-09-0358 343325824 30.7288
2021-09-0445 304254422 30.7067
2021-09-0546 318284717 30.6781
2021-09-0645 309254419 30.6579
2021-09-0746 329274618 30.9177
2021-09-0843 248244224 30.7574
2021-09-0939 166203828 40.6344
2021-09-1032 93143015 30.4356
2021-09-1129 95132616 30.4054
2021-09-1221 4571914 30.3540
2021-09-1315 2951516 50.4223
2021-09-1426 68102519 70.4833
2021-09-1543 242194321 50.5471
2021-09-1650 269275226 60.6463
2021-09-1759 330265427 40.5994
2021-09-1864 330356531 50.64117
2021-09-1952 291325324 40.6396
2021-09-2040 316234017 40.5367
2021-09-2136 228173114 90.7187
2021-09-2242 213184322 60.5888
2021-09-2352 277295633 50.5773
2021-09-2436 197163315 40.4290
2021-09-2549 325224828 40.4194
2021-09-2659 339285729 40.50102
2021-09-2768 340326131 50.53111
2021-09-2876 338377137 50.73117
2021-09-2967 338386928 50.71111
2021-09-3034 101173219 40.6787

每日AQI数据和PM2.5浓度数据是根据每小时数据算术平均的结果(未对失真数据修正)数据仅供参考,本站不对数据的准确性负责。



空气质量等级统计图

金华其他月份PM2.5查询 金华PM2.5实时查询

金华2021年9月份统计数据

  • 优:21
  • 良:9

  • 轻度污染:0
  • 中度污染:0
  • 重度污染:0
  • 严重污染:0
  • 9月AQI最低值:15
  • AQI最高值:76
  • 9月PM2.5最低值:5
  • PM2.5最高值:38

金华简介

邮政编码:321000 电话区号:
金华天气预报 金华历史天气 金华PM2.5查询
微信关注 "天气后报"查历史天气

金华PM2.5实时查询 金华历史天气查询 金华天气预报 北京pm2.5查询 上海pm2.5查询 空气质量指数数据和PM2.5查询数据来源于国家环监总站.

历史天气查询 |空气质量指数(AQI) | 关于我们 | 免责声明 | 友情链接 | 网站地图 | QQ : 1968509554 |

Copyright ? 2012-2025 www.tianqihoubao.com .All Rights Reserved