> 2014年4月金华空气质量指数查询(AQI)_4月份金华PM2.5历史数据查询_天气后报

2014年4月金华空气质量指数AQI_PM2.5历史数据

金华04月份空气质量指数(AQI)数据: 数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)

日期 AQI指数 质量等级 当天AQI排名 PM2.5 PM10 No2 So2 Co O3
2014-04-0162 41444331 240.4651
2014-04-0275 71555730 360.5850
2014-04-03113 轻度污染 1658510846 470.7048
2014-04-0499 1377410437 280.7390
2014-04-05110 轻度污染 1578111436 340.8285
2014-04-0668 71385925 180.5968
2014-04-07101 轻度污染 137767838 240.8045
2014-04-08128 轻度污染 1259712044 491.1331
2014-04-09100 82759838 301.1064
2014-04-10110 轻度污染 1228110848 320.8278
2014-04-11119 轻度污染 1628912353 380.7973
2014-04-12109 轻度污染 1418211348 390.9748
2014-04-1359 47414928 130.8731
2014-04-1480 71557623 200.51119
2014-04-1588 97588030 230.5691
2014-04-1680 111569139 330.7279
2014-04-17155 中度污染 17111816164 741.2051
2014-04-18150 轻度污染 17211413733 351.2763
2014-04-1979 154586640 180.8926
2014-04-2059 66414127 160.7953
2014-04-2165 82465832 190.7748
2014-04-2240 16283029 150.7955
2014-04-2362 41425535 190.8152
2014-04-2468 46494736 230.8660
2014-04-2547 22312638 200.8135
2014-04-2669 112487444 340.8230
2014-04-2752 52374329 261.1514
2014-04-2876 113547527 350.8660
2014-04-2977 62528642 290.7664
2014-04-30116 轻度污染 1538612940 390.9279

每日AQI数据和PM2.5浓度数据是根据每小时数据算术平均的结果(未对失真数据修正)数据仅供参考,本站不对数据的准确性负责。



空气质量等级统计图

金华其他月份PM2.5查询 金华PM2.5实时查询

金华2014年4月份统计数据

  • 优:2
  • 良:19

  • 轻度污染:9
  • 中度污染:1
  • 重度污染:0
  • 严重污染:0
  • 4月AQI最低值:40
  • AQI最高值:155
  • 4月PM2.5最低值:28
  • PM2.5最高值:118

金华简介

邮政编码:321000 电话区号:
金华天气预报 金华历史天气 金华PM2.5查询
微信关注 "天气后报"查历史天气

金华PM2.5实时查询 金华历史天气查询 金华天气预报 北京pm2.5查询 上海pm2.5查询 空气质量指数数据和PM2.5查询数据来源于国家环监总站.

历史天气查询 |空气质量指数(AQI) | 关于我们 | 免责声明 | 友情链接 | 网站地图 | QQ : 1968509554 |

Copyright ? 2012-2025 www.tianqihoubao.com .All Rights Reserved