> 2014年2月金华空气质量指数查询(AQI)_2月份金华PM2.5历史数据查询_天气后报

2014年2月金华空气质量指数AQI_PM2.5历史数据

金华02月份空气质量指数(AQI)数据: 数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)

日期 AQI指数 质量等级 当天AQI排名 PM2.5 PM10 No2 So2 Co O3
2014-02-0198 75737220 190.7673
2014-02-02138 轻度污染 941048527 140.9861
2014-02-03105 轻度污染 136796420 61.0933
2014-02-0452 7833556 50.4150
2014-02-0539 6026368 50.4350
2014-02-0656 112402315 60.5426
2014-02-0726 12161217 80.5924
2014-02-0858 6942414 110.6735
2014-02-0988 166651324 140.8340
2014-02-1051 84352917 110.5644
2014-02-1168 71492820 140.5346
2014-02-12106 轻度污染 11579240 210.8320
2014-02-1394 98691243 141.198
2014-02-14109 轻度污染 91816831 250.9526
2014-02-15130 轻度污染 97988430 150.8241
2014-02-1660 43433043 120.7326
2014-02-1761 68441143 211.105
2014-02-1831 1620639 80.8719
2014-02-1967 61483033 210.9812
2014-02-2075 62545331 350.9017
2014-02-21102 轻度污染 54768744 290.8160
2014-02-22125 轻度污染 819410747 330.9150
2014-02-23136 轻度污染 1101038544 390.8446
2014-02-24146 轻度污染 961094246 331.0130
2014-02-2565 58473252 271.0812
2014-02-2664 39454543 370.987
2014-02-2792 98684046 320.9721
2014-02-2893 152694238 220.8730

每日AQI数据和PM2.5浓度数据是根据每小时数据算术平均的结果(未对失真数据修正)数据仅供参考,本站不对数据的准确性负责。



空气质量等级统计图

金华其他月份PM2.5查询 金华PM2.5实时查询

金华2014年2月份统计数据

  • 优:3
  • 良:16

  • 轻度污染:9
  • 中度污染:0
  • 重度污染:0
  • 严重污染:0
  • 2月AQI最低值:26
  • AQI最高值:146
  • 2月PM2.5最低值:16
  • PM2.5最高值:109

金华简介

邮政编码:321000 电话区号:
金华天气预报 金华历史天气 金华PM2.5查询
微信关注 "天气后报"查历史天气

金华PM2.5实时查询 金华历史天气查询 金华天气预报 北京pm2.5查询 上海pm2.5查询 空气质量指数数据和PM2.5查询数据来源于国家环监总站.

历史天气查询 |空气质量指数(AQI) | 关于我们 | 免责声明 | 友情链接 | 网站地图 | QQ : 1968509554 |

Copyright ? 2012-2025 www.tianqihoubao.com .All Rights Reserved