> 2016年12月淮南空气质量指数查询(AQI)_12月份淮南PM2.5历史数据查询_天气后报

2016年12月淮南空气质量指数AQI_PM2.5历史数据

淮南12月份空气质量指数(AQI)数据: 数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)

日期 AQI指数 质量等级 当天AQI排名 PM2.5 PM10 No2 So2 Co O3
2016-12-01131 轻度污染 2849817147 231.2141
2016-12-02144 轻度污染 28610618052 351.3147
2016-12-03111 轻度污染 2098214358 221.1820
2016-12-04116 轻度污染 2268714632 151.0558
2016-12-05149 轻度污染 30611418540 161.3239
2016-12-06118 轻度污染 2788814739 190.9836
2016-12-07153 中度污染 29411719859 241.2239
2016-12-08181 中度污染 30713823163 241.3746
2016-12-09170 中度污染 33813021344 191.3032
2016-12-1065 90387631 150.7536
2016-12-1170 114478140 210.9132
2016-12-12128 轻度污染 2679615846 211.136
2016-12-13105 轻度污染 265789438 131.2710
2016-12-1460 167396026 140.7739
2016-12-15124 轻度污染 2869314248 241.2335
2016-12-16184 中度污染 32913919156 241.5137
2016-12-17151 中度污染 29711415554 231.3231
2016-12-18154 中度污染 24511818477 331.6214
2016-12-19241 重度污染 29619129680 401.9021
2016-12-20212 重度污染 28516820458 171.3723
2016-12-2174 147546331 101.2640
2016-12-22174 中度污染 33813317736 201.7240
2016-12-23136 轻度污染 31310315753 221.5817
2016-12-2495 2286910132 201.0232
2016-12-2547 84314136 120.6419
2016-12-2648 136324333 130.9224
2016-12-27142 轻度污染 34110713159 191.7520
2016-12-28103 轻度污染 2807511952 181.1628
2016-12-29171 中度污染 32412818662 271.3826
2016-12-30188 中度污染 31714119959 231.5937
2016-12-31185 中度污染 28313921472 261.5531

每日AQI数据和PM2.5浓度数据是根据每小时数据算术平均的结果(未对失真数据修正)数据仅供参考,本站不对数据的准确性负责。



空气质量等级统计图

淮南其他月份PM2.5查询 淮南PM2.5实时查询

淮南2016年12月份统计数据

  • 优:2
  • 良:5

  • 轻度污染:12
  • 中度污染:10
  • 重度污染:2
  • 严重污染:0
  • 12月AQI最低值:47
  • AQI最高值:241
  • 12月PM2.5最低值:31
  • PM2.5最高值:191

淮南简介

邮政编码:232000 电话区号:
淮南天气预报 淮南历史天气 淮南PM2.5查询
微信关注 "天气后报"查历史天气

淮南PM2.5实时查询 淮南历史天气查询 淮南天气预报 北京pm2.5查询 上海pm2.5查询 空气质量指数数据和PM2.5查询数据来源于国家环监总站.

历史天气查询 |空气质量指数(AQI) | 关于我们 | 免责声明 | 友情链接 | 网站地图 | QQ : 1968509554 |

Copyright ? 2012-2025 www.tianqihoubao.com .All Rights Reserved