> 2019年2月衡水空气质量指数查询(AQI)_2月份衡水PM2.5历史数据查询_天气后报

2019年2月衡水空气质量指数AQI_PM2.5历史数据

衡水02月份空气质量指数(AQI)数据: 数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)

日期 AQI指数 质量等级 当天AQI排名 PM2.5 PM10 No2 So2 Co O3
2019-02-0197 2976812127 221.3149
2019-02-02138 轻度污染 33510414120 81.2848
2019-02-03194 中度污染 35615021533 111.8141
2019-02-04185 中度污染 35614023027 261.5966
2019-02-05324 严重污染 36127838737 242.0637
2019-02-06102 轻度污染 2516814210 60.6447
2019-02-0752 15324548 60.3465
2019-02-0839 139203814 110.5161
2019-02-0950 174294918 100.5354
2019-02-1055 182365520 160.8353
2019-02-11140 轻度污染 34210613122 91.0352
2019-02-12161 中度污染 33412115430 141.2032
2019-02-1374 251518123 100.8444
2019-02-1460 210415315 80.5160
2019-02-15132 轻度污染 34010011826 100.9464
2019-02-16129 轻度污染 3459812441 161.2057
2019-02-17106 轻度污染 3357810036 200.9572
2019-02-1892 304689339 180.8749
2019-02-19189 中度污染 35114517331 61.1736
2019-02-20228 重度污染 33817721928 51.2745
2019-02-21188 中度污染 32614319635 81.6957
2019-02-22243 重度污染 35419223157 161.6557
2019-02-23249 重度污染 36320224767 152.0472
2019-02-24238 重度污染 35718723673 352.1472
2019-02-25206 重度污染 34916321774 301.8053
2019-02-26105 轻度污染 2657812461 291.1626
2019-02-27244 重度污染 35919426874 362.0343
2019-02-28139 轻度污染 30510515346 190.9970

每日AQI数据和PM2.5浓度数据是根据每小时数据算术平均的结果(未对失真数据修正)数据仅供参考,本站不对数据的准确性负责。



空气质量等级统计图

衡水其他月份PM2.5查询 衡水PM2.5实时查询

衡水2019年2月份统计数据

  • 优:2
  • 良:6

  • 轻度污染:8
  • 中度污染:5
  • 重度污染:6
  • 严重污染:1
  • 2月AQI最低值:39
  • AQI最高值:324
  • 2月PM2.5最低值:20
  • PM2.5最高值:278

衡水简介

邮政编码:053000 电话区号:
衡水天气预报 衡水历史天气 衡水PM2.5查询
微信关注 "天气后报"查历史天气

衡水PM2.5实时查询 衡水历史天气查询 衡水天气预报 北京pm2.5查询 上海pm2.5查询 空气质量指数数据和PM2.5查询数据来源于国家环监总站.

历史天气查询 |空气质量指数(AQI) | 关于我们 | 免责声明 | 友情链接 | 网站地图 | QQ : 1968509554 |

Copyright ? 2012-2025 www.tianqihoubao.com .All Rights Reserved