> 2019年1月衡水空气质量指数查询(AQI)_1月份衡水PM2.5历史数据查询_天气后报

2019年1月衡水空气质量指数AQI_PM2.5历史数据

衡水01月份空气质量指数(AQI)数据: 数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)

日期 AQI指数 质量等级 当天AQI排名 PM2.5 PM10 No2 So2 Co O3
2019-01-01171 中度污染 34612917072 412.0513
2019-01-02184 中度污染 33313919076 362.0114
2019-01-03300 重度污染 36325531888 392.4221
2019-01-04239 重度污染 33720826975 362.5119
2019-01-0571 199488157 220.8424
2019-01-0685 197629562 331.1914
2019-01-07151 中度污染 28611416181 461.9011
2019-01-08113 轻度污染 2657912269 291.3122
2019-01-0955 160326142 180.6931
2019-01-10167 中度污染 34412717855 191.4516
2019-01-11200 中度污染 32515318949 151.2823
2019-01-12223 重度污染 32717624047 81.8517
2019-01-13271 重度污染 33722029362 82.5121
2019-01-14303 严重污染 35424732365 112.8316
2019-01-15107 轻度污染 2546113533 80.7748
2019-01-1679 2584210546 220.8031
2019-01-17115 轻度污染 3298416263 371.3422
2019-01-18164 中度污染 34412419175 341.4322
2019-01-19137 轻度污染 28610416470 331.7022
2019-01-20113 轻度污染 2788212655 391.3935
2019-01-2198 2876411452 371.2238
2019-01-22110 轻度污染 2827812957 551.6337
2019-01-23103 轻度污染 2427411868 341.4230
2019-01-24140 轻度污染 28310615979 422.0016
2019-01-2579 173558748 121.1430
2019-01-2681 217579552 171.1133
2019-01-27116 轻度污染 2788515044 221.2635
2019-01-2895 2316210742 181.2243
2019-01-29151 中度污染 31111217747 261.4047
2019-01-30160 中度污染 3159819129 111.0345
2019-01-3149 137245316 70.5550

每日AQI数据和PM2.5浓度数据是根据每小时数据算术平均的结果(未对失真数据修正)数据仅供参考,本站不对数据的准确性负责。



空气质量等级统计图

衡水其他月份PM2.5查询 衡水PM2.5实时查询

衡水2019年1月份统计数据

  • 优:1
  • 良:8

  • 轻度污染:9
  • 中度污染:8
  • 重度污染:4
  • 严重污染:1
  • 1月AQI最低值:49
  • AQI最高值:303
  • 1月PM2.5最低值:24
  • PM2.5最高值:255

衡水简介

邮政编码:053000 电话区号:
衡水天气预报 衡水历史天气 衡水PM2.5查询
微信关注 "天气后报"查历史天气

衡水PM2.5实时查询 衡水历史天气查询 衡水天气预报 北京pm2.5查询 上海pm2.5查询 空气质量指数数据和PM2.5查询数据来源于国家环监总站.

历史天气查询 |空气质量指数(AQI) | 关于我们 | 免责声明 | 友情链接 | 网站地图 | QQ : 1968509554 |

Copyright ? 2012-2025 www.tianqihoubao.com .All Rights Reserved