> 2014年11月合肥空气质量指数查询(AQI)_11月份合肥PM2.5历史数据查询_天气后报

2014年11月合肥空气质量指数AQI_PM2.5历史数据

合肥11月份空气质量指数(AQI)数据: 数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)

日期 AQI指数 质量等级 当天AQI排名 PM2.5 PM10 No2 So2 Co O3
2014-11-01194 中度污染 17315012616 191.1720
2014-11-02108 轻度污染 185747415 160.8421
2014-11-0380 1424410825 180.7917
2014-11-0494 1306213435 291.1115
2014-11-0594 886911530 261.1518
2014-11-06100 1177310123 190.9522
2014-11-0799 1617110323 190.9926
2014-11-0852 66354616 140.6126
2014-11-0971 97477725 190.8915
2014-11-10110 轻度污染 948112634 261.2816
2014-11-11157 中度污染 14811816037 251.5418
2014-11-12126 轻度污染 1549212525 250.9223
2014-11-1392 1555511830 280.8118
2014-11-14102 轻度污染 1357214239 361.1918
2014-11-15146 轻度污染 16411016040 331.3519
2014-11-16197 中度污染 18015215529 171.1127
2014-11-17139 轻度污染 15210610728 260.9327
2014-11-18108 轻度污染 1138011940 281.1021
2014-11-19139 轻度污染 13610516146 311.5219
2014-11-20151 中度污染 14511415537 291.4421
2014-11-21187 中度污染 13614422545 271.9924
2014-11-22383 严重污染 18635040844 232.2435
2014-11-23209 重度污染 16616313726 191.2817
2014-11-2436 7211814 150.6029
2014-11-25120 轻度污染 157908022 171.3516
2014-11-2687 101636423 141.2214
2014-11-27108 轻度污染 144808730 211.5411
2014-11-28118 轻度污染 162886924 181.7416
2014-11-29114 轻度污染 136858026 181.9312
2014-11-3076 126554216 131.2317

每日AQI数据和PM2.5浓度数据是根据每小时数据算术平均的结果(未对失真数据修正)数据仅供参考,本站不对数据的准确性负责。



空气质量等级统计图

合肥其他月份PM2.5查询 合肥PM2.5实时查询

合肥2014年11月份统计数据

  • 优:1
  • 良:11

  • 轻度污染:12
  • 中度污染:5
  • 重度污染:1
  • 严重污染:0
  • 11月AQI最低值:36
  • AQI最高值:383
  • 11月PM2.5最低值:21
  • PM2.5最高值:350

合肥简介

邮政编码:230000 电话区号:
合肥天气预报 合肥历史天气 合肥PM2.5查询
微信关注 "天气后报"查历史天气

合肥PM2.5实时查询 合肥历史天气查询 合肥天气预报 北京pm2.5查询 上海pm2.5查询 空气质量指数数据和PM2.5查询数据来源于国家环监总站.

历史天气查询 |空气质量指数(AQI) | 关于我们 | 免责声明 | 友情链接 | 网站地图 | QQ : 1968509554 |

Copyright ? 2012-2025 www.tianqihoubao.com .All Rights Reserved