> 2018年1月甘南空气质量指数查询(AQI)_1月份甘南PM2.5历史数据查询_天气后报

2018年1月甘南空气质量指数AQI_PM2.5历史数据

甘南01月份空气质量指数(AQI)数据: 数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)

日期 AQI指数 质量等级 当天AQI排名 PM2.5 PM10 No2 So2 Co O3
2018-01-0184 1005010744 241.6837
2018-01-0298 2036613232 121.2363
2018-01-0382 2644810625 121.3166
2018-01-0496 3275912638 151.6044
2018-01-0572 206448840 241.7042
2018-01-0699 2466910423 51.5265
2018-01-0763 190407123 91.5177
2018-01-0858 141336439 161.2752
2018-01-0947 90204349 271.6641
2018-01-1061 212346350 201.6642
2018-01-1158 149356454 331.7130
2018-01-1266 163377551 261.6937
2018-01-1370 93418444 501.6035
2018-01-1465 74357447 361.8932
2018-01-1572 96459031 221.1948
2018-01-1659 53296428 161.1764
2018-01-1781 974610444 251.8529
2018-01-1886 1174611926 80.2470
2018-01-1966 65368137 130.4851
2018-01-2060 74346639 200.7248
2018-01-2189 1823711726 100.3372
2018-01-2262 129307233 120.6352
2018-01-2364 158367735 300.7149
2018-01-2454 137335027 160.4966
2018-01-2564 246437025 110.3572
2018-01-2665 246387434 240.5250
2018-01-2786 271637620 40.3882
2018-01-28105 轻度污染 302789323 70.6681
2018-01-2982 216597731 210.6174
2018-01-3092 203679323 60.3879
2018-01-3189 2124412137 170.8567

每日AQI数据和PM2.5浓度数据是根据每小时数据算术平均的结果(未对失真数据修正)数据仅供参考,本站不对数据的准确性负责。



空气质量等级统计图

甘南其他月份PM2.5查询 甘南PM2.5实时查询

甘南2018年1月份统计数据

  • 优:1
  • 良:29

  • 轻度污染:1
  • 中度污染:0
  • 重度污染:0
  • 严重污染:0
  • 1月AQI最低值:47
  • AQI最高值:105
  • 1月PM2.5最低值:20
  • PM2.5最高值:78

甘南简介

邮政编码:162100 电话区号:
甘南天气预报 甘南历史天气 甘南PM2.5查询
微信关注 "天气后报"查历史天气

甘南PM2.5实时查询 甘南历史天气查询 甘南天气预报 北京pm2.5查询 上海pm2.5查询 空气质量指数数据和PM2.5查询数据来源于国家环监总站.

历史天气查询 |空气质量指数(AQI) | 关于我们 | 免责声明 | 友情链接 | 网站地图 | QQ : 1968509554 |

Copyright ? 2012-2025 www.tianqihoubao.com .All Rights Reserved